京都光華高等学校
| ふりがな | きょうとこうかこうとうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1940年 |
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極野田町39 |
| TEL | 075-325-5223 |
| FAX | |
| 学校HP | http://hs.koka.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(京都光華女子大学) |
| 宗教 | 仏教(浄土真宗大谷派) |
校訓
真実心
教育課程(時間数/週)
【特別進学スーパープリムラコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理系 | 文系 | |||||
| 国語総合 | 6 | |||||
| 現代文B | 3 | 3 | 3 | |||
| 古典B | 3 | 2 | 2 | |||
| 古典演習 | 1 | |||||
| 世界史A | 2 | |||||
| 日本史A | 2 | |||||
| 世界史B | 3 1科目選択 | 4 1科目選択 | ||||
| 日本史B | ||||||
| 倫理 | 2 | 2 | ||||
| 政治経済 | 2 | |||||
| 数学Ⅰ | 4 | |||||
| 数学Ⅱ | 4 | |||||
| 数学Ⅲ | 6 | |||||
| 数学A | 3 | |||||
| 数学B | 2 | |||||
| 数学演習A | 2 | |||||
| 数学演習B | 2 | 2 | ||||
| 数学演習C | 4 | 4 | ||||
| 科学と人間生活 | 2 | |||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
| 物理基礎 | 4 1科目選択 | |||||
| 生物基礎 | 2 | |||||
| 化学 | 1 | 3 | ||||
| 物理 | 5 | |||||
| 生物 | ||||||
| 体育 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 音楽Ⅰ | 2 1科目選択 | |||||
| 美術Ⅰ | ||||||
| 書道Ⅰ | ||||||
| コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | |||||
| 英語表現Ⅰ | 3 | |||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | |||||
| 英語表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | |||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | ||||
| 英語演習 | 1 | |||||
| 家庭基礎 | 2 | |||||
| 社会と情報 | 2 | |||||
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GS(探究型学習) | 1 | |||||
| 伝統文化 総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| HR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
【特別進学プリムラ関大コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国語総合 | 6 | ||||
| 現代文B | 3 | 3 | |||
| 古典B | 3 | 3 | |||
| 世界史A | 2 | ||||
| 世界史B | 2 | 4 | |||
| 日本史A | 2 | ||||
| 倫理 | 2 | ||||
| 政治経済 | 2 | ||||
| 数学Ⅰ | 4 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | ||||
| 数学A | 3 | ||||
| 数学ⅠA演習 | 2 | ||||
| 科学と人間生活 | 2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | ||||
| 生物基礎 | 2 | ||||
| 化学 | 2 | ||||
| 生物 | 2 | 2 | |||
| 体育 | 2 | 3 | 2 | ||
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 音楽Ⅰ | 2 1科目選択 | ||||
| 美術Ⅰ | |||||
| 書道Ⅰ | |||||
| コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||||
| 英語表現Ⅰ | 3 | ||||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||||
| 英語表現Ⅱ | 2 | ||||
| 英会話 | 1 | 1 | |||
| TOEIC・IELTS | 2 | 2 | |||
| 高大連携ハイレベル英語 | 2 | ||||
| 家庭基礎 | 2 | ||||
| 社会と情報 | 2 | ||||
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | ||
| GS(探究型学習) | 1 | 2 | 2 | ||
| 伝統文化 総合学習 | 1 | 1 | 1 | ||
| HR | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 37 | 35 | 35 | ||
【総合進学ライラックコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語総合 | 5 | ||
| 現代文B | 2 | 2 | |
| 古典B | 2 | 2 | |
| 国語表現 | 2 | ||
| 世界史A | 2 | ||
| 日本史B | 2 | 2 | |
| 現代社会 | 2 | ||
| 数学Ⅰ | 3 | ||
| 数学Ⅱ | 4 | ||
| 数学A | 2 | ||
| 化学基礎 | 2 | ||
| 生物基礎 | 2 | ||
| 地学基礎 | 2 | ||
| 体育 | 3 | 3 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | |
| 音楽Ⅰ | 2 1科目選択 | ||
| 美術Ⅰ | |||
| 書道Ⅰ | |||
| コミュニケーション英語Ⅰ | 5 | ||
| コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | ||
| コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | ||
| 家庭総合 | 2 | 2 | |
| 生活デザイン | 2 | ||
| 社会と情報 | 2 | ||
| 選択群Ⅰ | 2 | ||
| 選択群Ⅱ | 2 | ||
| 選択群Ⅲ | 2 | ||
| 選択群A | 2 | ||
| 選択群B | 2 | ||
| 選択群C | 2 | ||
| 選択群D | 2 | ||
| 選択群E | 2 | ||
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 伝統文化 総合学習 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 32 | 32 | 32 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | バスケットボール部 | バレーボール部 | バドミントン部 |
| ソフトテニス部 | スキー部 | 水泳部 | 空手部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 英語部 | コーラス部 | 華道部 |
| 文芸部 | 箏曲部 | 家庭科部 | マンガ・イラスト部 |
| ダンス部 | 写真部 | 軽音楽部 | 演劇部 |
| 茶道部 | 美術部 | 和太鼓部 | バトントワリング部 |
| 影絵人形劇部 | 書道部 |
同好会
| パソコン同好会 | 競技かるた同好会 | 科学同好会 | インターアクト同好会 |
| 新体操・体操同好会 |
入試情報
募集人員
| 特別進学グローバルプリムラ関大コース | 30名(推薦・専願・一般) |
|---|---|
| 総合進学ライラックコース | 100名(推薦・一般) |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 2月10日(金) | 2月14日(火)夕刻 発送 | |
| 1月14日(土)午後 |
科目・配点・試験時間
【推薦】【専願】 ※面接あり。
| 科目 | 国語 | 数学 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【一般(併願)】
| 科目 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
入試結果
2016年度 高校入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライラック | 推薦入試 | 69 | 69 | 69 |
| 専願入試 | 22 | 22 | 22 | |
| 一般入試 | 88 | 88 | 88 | |
| プリムラ関大 | 推薦入試 | 35 | 35 | 35 |
| 一般入試 | 103 | 103 | 102 | |
| 内部進学 | ライラック | 28 | 28 | 28 |
| Sプリ・プリ | 14 | 14 | 14 | |
| 合計 | 359 | 359 | 358 | |
合格者平均点
| 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ライラック推・専 | 56.0 | 48.8 | 40.6 | - | - |
| ライラック一般 | 60.7 | 55.3 | 45.1 | 56.9 | 51.3 |
| プリムラ推薦 | 65.9 | 71.6 | 58.6 | - | - |
| プリムラ一般 | 66.7 | 75.2 | 59.1 | 73.3 | 72.0 |
各教科最高点
| 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ライラック推・専 | 82 | 92 | 75 | - | - |
| ライラック一般 | 80 | 81 | 78 | 80 | 83 |
| プリムラ推薦 | 86 | 94 | 77 | - | - |
| プリムラ一般 | 82 | 100 | 87 | 85 | 89 |
最終位合格者(スポーツ推薦などを除く)
| 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ライラック推・専 | 36 | 28 | 28 | - | - |
| ライラック一般 | 39 | 32 | 30 | 36 | 38 |
| プリムラ推薦 | 46 | 49 | 45 | - | - |
| プリムラ一般 | 56 | 54 | 49 | 56 | 53 |