西大和学園中学校
| ふりがな | にしやまとがくえんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1988年 |
| 所在地 | 奈良県河合町薬井295 |
| TEL | 0745-73-6565 |
| FAX | 0745-73-1947 |
| 学校HP | http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
校訓
探究(Study) 探究心に満ち知識や情操を養う
誠実(Sincerity) 誠実に徹し、高邁な品性を培う
気迫(Spirit) 気迫にみなぎる強い意志を育む
教育課程(時間数/週)
クラブ活動
運動部
| バスケットボール部 | 硬式テニス部 | 陸上競技部 | 卓球部 |
| サッカー部 | バレーボール部 | 剣道部 | 柔道部 |
| 硬式野球部 | 中学軟式野球部 |
文化部
| 放送部 | 吹奏楽部 | 新聞部 | 数学研究部 |
| 茶華道部 | 現代美術研究部 | 地理歴史部 | 書道部 |
| 囲碁将棋部 | 鉄道研究部 | クイズ研究部 | コンピューター部 |
| 科学部 | 競技かるた部 | 写真部 | ESS部 |
| 映画研究部 | ハートフル部 |
同好会
| 自動車研究同好会 |
入試情報
募集人員
男子180名 女子40名
試験日程
(2017年度入試)
| 会場 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 県外(札幌・東京・ 東海・岡山・広島・福岡) | 1月9日(月) | 1月12日(木)発送 14:00~ Web掲載 |
| 本校 | 1月15日(土) | 1月16日(月) 10:00~ Web掲載 |
科目・配点・試験時間
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 70分 | 40分 | 40分 | |
| 配点 | 3教科型 | 150点 | 150点 | 100点 | - |
| 4教科型 | 100点 | ||||
※上記以外に
・21世紀型特色入試(面接・作文)
・英語重視型入試(英語・国語・算数・面接)
がある。
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|
| 本校 | 男子 | 991 | 513 |
| 女子 | 225 | 41 | |
| 県外 | 438 | 191 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県外 | 4科 | 96.0 | 98.5 | 63.9 | 71.6 | 330.0 |
| 3科 | 130.9 | 132.7 | 64.2 | - | 327.8 | |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県外 | 4科 | 103.2 | 124.2 | 70.9 | 77.3 | 375.7 |
| 3科 | 147.3 | 164.7 | 72.7 | - | 384.7 | |
合格最低点
| 本校 | 県外 | |
|---|---|---|
| 男子 | 女子 | |
| 324 | 374 | 345 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 男子 | 1184 | 1124 | 501 | |
| 女子 | 287 | 268 | 59 | ||
| 県外 | 札幌 | 27 | 27 | 2 | |
| 東京 | 290 | 287 | 109 | ||
| 東海 | 80 | 80 | 19 | ||
| 岡山 | 32 | 31 | 6 | ||
| 広島 | 23 | 22 | 9 | ||
| 福岡 | 62 | 62 | 21 | ||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 男子 | 110.2 | 101.2 | 63.0 | 76.1 | 348.1 | |
| 女子 | 124.3 | 104.3 | 64.7 | 75.6 | 372.2 | ||
| 県外 | 札幌 | 113.0 | 80.0 | 64.0 | 83.0 | 340.0 | |
| 東京 | 118.2 | 96.7 | 69.4 | 80.1 | 364.3 | ||
| 東海 | 112.1 | 100.3 | 64.9 | 78.4 | 355.7 | ||
| 岡山 | 4科 | 117 | 87.5 | 71.5 | 69.5 | 345.5 | |
| 3科 | 161.0 | 148.5 | 68.8 | - | 378.3 | ||
| 広島 | 114.4 | 110.6 | 68.2 | 79.1 | 372.3 | ||
| 福岡 | 117.3 | 102.4 | 64.7 | 72.7 | 357.1 | ||
合格最低点
| 本校 | 県外 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 東京 | 東海 | 岡山 | 広島 | 福岡 | |||
| 男子 | 女子 | 4科 | 3科 | |||||
| 314 | 355 | 339 | 335 | 335 | 335 | 357 | 335 | 336 |