立命館守山中学校
| ふりがな | りつめいかんもりやまちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 2007年 |
| 所在地 | 滋賀県守山市三宅町250番地 |
| TEL | 077-582-8000 |
| FAX | 077-582-8038 |
| 学校HP | http://www.ritsumei.ac.jp/mrc/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(立命館大学・立命館アジア太平洋大学) |
| 宗教 | 無し |
教育方針
確かな基礎学力に基づく卓越した学力の育成
多様な能力と個性に対する自信と誇りの醸成
高い学校文化の形成を目指す自主性の伸長
未来を切り拓き世界を舞台に活躍する人事の育成
人間理解の上に立った高い協調性と社会性の育成
教育課程(年間)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 140 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 175 | 175 | 175 |
| 理科 | 175 | 175 | 175 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 外国語 | 175 | 175 | 175 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合学習 | 70 | 70 | 70 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 1175 | 1155 | 1155 |
クラブ活動
運動部
| アメリカン フットボール部 | サッカー部 | 男子ハンドボール部 | 女子ハンドボール部 |
| 陸上競技部 | 卓球部 | 男子バスケット ボール部 | 女子バスケット ボール部 |
| バドミントン部 | 男子硬式テニス部 | 女子硬式テニス部 |
文化部
| サイテック部 | 吹奏楽部 | 美術・デザイン部 | 書道部 |
| マルチメディア部 | 日本文化研究部 | 文芸部 |
入試情報
募集人員
160名(アカデメイアコース[AMC]、フロンティアサイエンスコース[FSC])
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 前期(かがやき、一般) | 1月13日(土)午前 | 1月15日(月)13:00 |
| 前期I・F | 1月13日(土)午後 | |
| 後期一般 | 1月16日(火)午前 | 1月18日(木)13:00 |
科目・配点・試験時間
【前期かがやき AMC】※面接あり。
| 科目 | 作文 |
|---|---|
| 試験時間 | 60分 |
【前期かがやき FSC】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【前期一般】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【前期I・F】【後期一般】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(アカデメイアコース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 120,000円 |
| 授業料 | 619,000円 |
| 教育充実費 | 223,000円 |
| 教材費 | 63,000円 |
| 行事費 | 30,000円 |
| 学級活動費 | 5,000円 |
| 生徒会入会金 | 2,000円 |
| 生徒会費 | 8,400円 |
| 教育振興会入会金 | 2,000円 |
| 教育振興会費 | 15,000円 |
| PTA会費 | 15,000円 |
(フロンティア サイエンスコース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 120,000円 |
| 授業料 | 619,000円 |
| 教育充実費 | 223,000円 |
| 教育後援会費 | 24,000円 |
| 教材費 | 67,000円 |
| 行事費 | 57,000円 |
| 学級活動費 | 5,000円 |
| FSCコース費 | 50,000円 |
| 生徒会入会金 | 2,000円 |
| 生徒会費 | 8,400円 |
| 教育振興会入会金 | 2,000円 |
| 教育振興会費 | 15,000円 |
| PTA会費 | 15,000円 |
※その他、制服・指定品等の費用、海外研修積立金、情報端末費用が別途必要。
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アカデメイア | フロンティア サイエンス | ||||
| 前期 | かがやき | 男子 | 48 | 41 | 7 |
| 女子 | 64 | 62 | 2 | ||
| 一般 | 男子 | 40 | 18 | 9 | |
| 女子 | 13 | 5 | 1 | ||
| I・F | 男子 | 65 | 25 | 13 | |
| 女子 | 51 | 27 | 11 | ||
| 後期 | 一般 | 男子 | 49 | 5 | 5 |
| 女子 | 57 | 8 | 7 | ||
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期かがやきFSC | 62.2 | 51.4 | 53.0 | 52.5 |
| 前期一般 | 51.5 | 48.6 | 47.4 | 48.7 |
| 前期I・F | 52.4 | 50.3 | - | - |
| 後期一般 | 55.4 | 54.1 | - | - |
合格最低点
| アカデメイア | フロンティア サイエンス | |
|---|---|---|
| 前期一般 | 205 | 187 |
| 前期I・F | 102 | 129 |
| 後期一般 | 123 | 143 |