関西学院中学部
| ふりがな | かんせいがくいんちゅうがくぶ |
|---|---|
| 設立 | 1889年 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155 |
| TEL | 0798-51-0988 |
| FAX | 0798-51-0892 |
| 学校HP | http://www.kwansei.ac.jp/jh/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(関西学院大学) |
| 宗教 | キリスト教(プロテスタント) |
スクールモットー(校訓)
Mastery for Service
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 4 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 2 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 1 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 読書 | 1 | 2 | 2 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | 水泳部 | サッカー部 | 野球部 |
| テニス部 | 剣道部 | タッチフットボール部 | バスケットボール部 |
| バレーボール部 | 卓球部 | ラグビー部 | ダンス部 |
文化部
| 美術部 | 図書部 | グリークラブ (合唱部) | 吹奏楽部 |
| 理科部 | 英語部 |
宗教部
| JHC(宗教部) | 聖歌隊 |
入試情報
募集人員
140名
男子95名 女子45名 帰国生若干名
試験日程
(2018年度入試)
| 試験 | 合格発表 |
|---|---|
| 1月13日(土) 1月14日(日) | 1月15日(月)16:00~17:00 校内掲示 |
科目・配点・試験時間
【一般入試】※面接あり。
| 第1日 | 第2日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 |
| 試験時間 | 45分 | 50分 | 45分 | 45分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※上記以外に帰国生入試あり。
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 男子 | 189 | 105 |
| 女子 | 99 | 60 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | ||
| 男子 | 71 | 68 | 59 | 56 | 59 | 313 |
| 138 | 115 | |||||
| 女子 | 79 | 73 | 61 | 58 | 64 | 336 |
| 153 | 119 | |||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 93 | 92 | 96 | 100 | 85 |
| 181 | 190 | ||||
| 女子 | 97 | 97 | 97 | 99 | 86 |
| 190 | 189 | ||||
各教科最低点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 20 | 21 | 6 | 10 | 20 |
| 40 | 8 | ||||
| 女子 | 50 | 47 | 5 | 17 | 30 |
| 103 | 22 | ||||
合格最高点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 423 | 449 |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 313 | 314 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 男子 | 167 | 102 |
| 女子 | 111 | 55 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | ||
| 男子 | 63 | 58 | 59 | 51 | 75 | 305 |
| 121 | 109 | |||||
| 女子 | 68 | 67 | 57 | 51 | 77 | 320 |
| 135 | 108 | |||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 91 | 93 | 100 | 94 | 96 |
| 178 | 180 | ||||
| 女子 | 97 | 96 | 100 | 91 | 98 |
| 182 | 188 | ||||
各教科最低点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 14 | 10 | 11 | 5 | 30 |
| 24 | 16 | ||||
| 女子 | 24 | 28 | 0 | 0 | 38 |
| 64 | 10 | ||||
合格最高点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 431 | 468 |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 290 | 332 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 男子 | 175 | 107 |
| 女子 | 110 | 58 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | ||
| 男子 | 76 | 55 | 53 | 53 | 73 | 311 |
| 132 | 106 | |||||
| 女子 | 83 | 60 | 53 | 54 | 73 | 323 |
| 143 | 107 | |||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 97 | 87 | 98 | 96 | 92 |
| 177 | 185 | ||||
| 女子 | 97 | 92 | 94 | 94 | 96 |
| 179 | 169 | ||||
各教科最低点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 31 | 21 | 0 | 0 | 28 |
| 53 | 0 | ||||
| 女子 | 57 | 38 | 7 | 12 | 38 |
| 100 | 19 | ||||
合格最高点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 417 | 422 |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 298 | 323 |
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 男子 | 181 | 106 |
| 女子 | 103 | 55 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | ||
| 男子 | 69 | 64 | 61 | 63 | 69 | 326 |
| 133 | 124 | |||||
| 女子 | 75 | 72 | 61 | 60 | 68 | 335 |
| 146 | 122 | |||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 98 | 91 | 100 | 98 | 92 |
| 189 | 188 | ||||
| 女子 | 94 | 98 | 100 | 92 | 92 |
| 180 | 192 | ||||
各教科最低点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 24 | 24 | 10 | 6 | 31 |
| 57 | 16 | ||||
| 女子 | 42 | 30 | 11 | 18 | 36 |
| 85 | 29 | ||||
合格最高点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 429 | 433 |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 322 | 337 |
2013年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 男子 | 222 | 107 |
| 女子 | 99 | 56 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | ||
| 男子 | 59 | 60 | 60 | 55 | 68 | 302 |
| 119 | 114 | |||||
| 女子 | 66 | 68 | 58 | 53 | 71 | 317 |
| 134 | 111 | |||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 93 | 89 | 100 | 100 | 94 |
| 175 | 194 | ||||
| 女子 | 94 | 95 | 100 | 100 | 98 |
| 180 | 198 | ||||
各教科最低点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 10 | 30 | 0 | 0 | 36 |
| 40 | 5 | ||||
| 女子 | 32 | 36 | 10 | 0 | 38 |
| 70 | 11 | ||||
合格最高点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 426 | 447 |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 315 | 317 |
2012年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 男子 | 172 | 103 |
| 女子 | 72 | 53 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | ||
| 男子 | 63 | 61 | 42 | 48 | 66 | 280 |
| 124 | 90 | |||||
| 女子 | 73 | 66 | 41 | 49 | 67 | 295 |
| 138 | 90 | |||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 91 | 79 | 94 | 96 | 84 |
| 167 | 176 | ||||
| 女子 | 96 | 88 | 84 | 92 | 84 |
| 167 | 171 | ||||
各教科最低点
| 国語 | 算数 | 理科 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 男子 | 24 | 28 | 0 | 0 | 40 |
| 52 | 0 | ||||
| 女子 | 25 | 39 | 0 | 10 | 34 |
| 64 | 10 | ||||
合格最高点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 414 | 392 |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 275 | 270 |