神戸国際中学校
| ふりがな | こうべこくさいちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1991年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区高倉台7-21-1 |
| TEL | 078-731-4665 |
| FAX | 078-731-4888 |
| 学校HP | http://www.kis.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
和
教育方針
個性を伸ばす
国際理解教育
徹底した学習指導
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 6 | 6 |
| 総合学習(仏語) | 1 | 1 | 1 |
| 道徳 | 1 | 1 | |
| 地球市民 | 1 | ||
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| ダンス部 | フットサル部 | テニス部 | 体操部 |
| バレーボール部 | バスケットボール部 |
文化部
| ESS部 | クリエイティブ アート部 | 演劇部 | 科学部 |
入試情報
募集人員
| A-Ⅰ | A-Ⅱ | B-Ⅰ | B-Ⅱ | C |
|---|---|---|---|---|
| 70名 | 若干名 | |||
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A-Ⅰ | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)12:00 校内掲示・Web掲載・郵送 |
| A-Ⅱ | 1月14日(土)午後 | 1月15日(日)12:00 Web掲載・郵送 |
| B-Ⅰ | 1月15日(日)午前 | 1月16日(月)12:00 Web掲載・郵送 |
| B-Ⅱ | 1月15日(日)午後 | |
| C | 1月17日(火) | 1月18日(水)12:00 Web掲載・郵送 |
科目・配点・試験時間
いずれのパターンでも素点合計を300点満点に換算。
【A-Ⅰ】【B-Ⅱ】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 英語 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
①国算理、②国算、③英のいずれかを選択。
【A-Ⅱ】【B-Ⅰ】【C】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 400,000円 |
| 保護者会入会金 | 5,000円 |
| 生徒会入会金 | 5,000円 |
| 授業料 | 390,000円 |
| 保護者会費 | 12,000円 |
| 生徒会費 | 7,200円 |
| 海外語学研修積立金 | 150,000円 |
| 学年諸費 | 約140,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A-Ⅰ | 13 | 13 | 12 |
| A-Ⅱ | 10 | 10 | 9 |
| B-Ⅰ | 7 | 7 | 6 |
| B-Ⅱ | 5 | 5 | 5 |
| C | 5 | 5 | 5 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A-Ⅰ | 66.1 | 72.5 | 69.0 | 219.8 |
| A-Ⅱ | 68.0 | 非公表 | - | 195.4 |
| B-Ⅰ | 58.3 | 69.4 | - | 193.1 |
| B-Ⅱ | 非公表 | 非公表 | - | 226.4 |
| C | 67.4 | - | 202.2 | |
各教科最高点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A-Ⅰ | 81 | 96 | 77 | 275 |
| A-Ⅱ | 80 | 非公表 | - | 242 |
| B-Ⅰ | 80 | 96 | - | 243 |
| B-Ⅱ | 非公表 | 非公表 | - | 273 |
| C | 86 | - | 258 | |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A-Ⅰ | 55 | 50 | 59 | 161 |
| A-Ⅱ | 59 | 非公表 | - | 147 |
| B-Ⅰ | 44 | 56 | - | 165 |
| B-Ⅱ | 非公表 | 非公表 | - | 171 |
| C | 56 | - | 168 | |
合格最高点
| A-Ⅰ | A-Ⅱ | B-Ⅰ | B-Ⅱ | C |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 242 | 243 | 273 | 258 |
合格最低点
| A-Ⅰ | A-Ⅱ | B-Ⅰ | B-Ⅱ | C |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 147 | 165 | 171 | 168 |