神戸龍谷中学校
| ふりがな | こうべりゅうこくちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1921年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区神仙寺通1-3-8 |
| TEL | 078-241-6417 |
| FAX | 078-241-6386 |
| 学校HP | http://www.koberyukoku.ed.jp/junior/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 仏教(浄土真宗本願寺派) |
建学の精神
仏教精神による人格教育
校訓
和顔愛語
教育課程(時間数/週)
【特進コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 7.5 | 7.5 | 7 |
| 理科 | 4 | 3.5 | 4 |
| 音楽 | 2 | 2 | 2 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 2 |
| 技術家庭 | 1.5 | 2 | 0.5 |
| 英語 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36 | 36 | 36 |
【英進グローバルコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 3.5 | 4 |
| 音楽 | 2 | 2 | 2 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 2 |
| 技術家庭 | 1.5 | 2 | 0.5 |
| 英語 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| 英会話 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36 | 36 | 36 |
クラブ活動
運動部
| 野球部 | 卓球部 | ソフトテニス部 | バトントワラー部 |
| 陸上競技部 | バスケットボール部 | テニス部 | バドミントン部 |
| 少林寺拳法部 |
文化部
| 演劇部 | 吹奏楽部 | ポップアート部 | コーラス部 |
| 軽音楽部 | 美術部 | 将棋研究部 | ESS部 |
| 野外活動部 | 茶道部 | 箏曲部 | 科学部 |
入試情報
募集人員
80名
【特進コース】40名 【英進グローバルコース】40名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A1入試 | 1月14日(土)午前 | 1月14日(土)17:00~18:00 本学舎にて掲示 |
| A2入試 | 1月15日(日) | 1月15日(日)17:00~18:00 本学舎にて掲示 |
| B入試 | 1月14日(土)午後 | 1月14日(土)21:30 WEB掲載 |
科目・配点・試験時間
【A1入試】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 50点 |
【A2入試】
【特進コース】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【B入試】
【特進コース】
国語・算数のいずれか1科目を選択。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【英進グローバルコース】
国語・算数・英語のいずれか1科目を選択。
| 科目 | 国語 | 算数 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※上記以外に英進グローバルコース特別入試あり。
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 施設費 | 120,000円 |
| 学年費 | 80,000円 |
| 授業料 | 408,000円 |
| 設備拡充費 | 99,000円 |
| 生徒会費 | 4,800円 |
| 後援会費 | 18,000円 |
| 育友会費 | 10,200円 |
| 旅行積立金 | 180,000円 |
| 制服・学用品 | 約120,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1入試 | 特進 | 38 | 37 | 26 | 22 |
| 英進グローバル | 32 | 31 | 26 | 26 | |
| A2入試 | 特進 | 75 | 74 | 47 | 10 |
| 英進グローバル | 52 | 52 | 48 | 8 | |
| B入試 | 特進 | 74 | 43 | 26 | 8 |
| 英進グローバル | 44 | 17 | 21 | 7 | |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1入試 | 特進 | 45 | 44 | 27 | 22 |
| 英進グローバル | 35 | 34 | 24 | 23 | |
| A2入試 | 特進 | 97 | 64 | 29 | 6 |
| 英進グローバル | 64 | 35 | 29 | 9 | |
| B入試 | 特進 | 73 | 72 | 46 | 12 |
| 英進グローバル | 53 | 53 | 36 | 9 | |
合格最低点
| 特進 | 英進グローバル | |
|---|---|---|
| A1入試 | 110 | 102 |
| A2入試 | 122 | 100 |
| B入試 | 52 | 50 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1入試 | 特進 | 48 | 45 | 23 | 19 |
| 英進グローバル | 40 | 37 | 29 | 28 | |
| A2入試 | 特進 | 95 | 49 | 29 | 6 |
| 英進グローバル | 61 | 23 | 27 | 7 | |
| B入試 | 特進 | 91 | 86 | 70 | 23 |
| 英進グローバル | 58 | 56 | 47 | 14 | |
合格最低点
| 特進 | 英進グローバル | |
|---|---|---|
| A1入試 | 140 | 106 |
| A2入試 | 112 | 84 |