甲南中学校
| ふりがな | こうなんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1919年 |
| 所在地 | 兵庫県芦屋市山手町31-3 |
| TEL | 0797-31-0551 |
| FAX | 0797-31-7458 |
| 学校HP | http://www.konan.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 男子校 |
| 大学内部進学 | あり(甲南大学) |
| 宗教 | 無し |
校訓
健全な常識を備えた世界に通用する紳士たれ
教育課程(時間数/週)
【フロントランナー】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 5 | 6 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 情報活用 | 2 | 2 | 2 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 |
【アドバンスト】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 情報活用 | 2 | 2 | 2 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 中学野球部 | 卓球部 | 陸上部 | ラグビー部 |
| テニス部 | 柔道部 | バスケットボール部 | 剣道部 |
| 弓道部 | ホッケー部 | スキー部 | 馬術部 |
| サッカー部 | 水泳部 | バドミントン部 | アーチェリー部 |
| ゴルフ部 | ワンダーフォーゲル・ 山岳部 | バレーボール部 |
文化部
| 生物研究部 | 物理研究部 | 化学研究部 | 数学研究部 |
| ブラスアンサンブル部 | ESS部 | 美術部 | 鉄道研究部 |
| 器楽部 | 将棋部 | 書道部 | 放送部 |
| ボランティア委員会 | クラシック同好会 | 応援団 | 文芸部 |
| 新聞委員会 | 図書委員会 | 人文科学部 |
入試情報
募集人員
| フロントランナー | アドバンスト | 合計 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 30名 | 85名 | 115名 |
| Ⅰ期午後 | |||
| Ⅱ期 | 10名 | 15名 | 25名 |
| Ⅲ期 | 5名 | 5名 | 10名 |
| 合計 | 45名 | 105名 | 150名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)13:00 校内掲示・Web掲載 |
| Ⅰ期午後 | 1月14日(土)午後 | |
| Ⅱ期 | 1月15日(日) | 1月16日(月)13:00 校内掲示・Web掲載 |
| Ⅲ期 | 1月16日(月) | 1月17日(火)13:00 校内掲示・Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【Ⅰ期午前 a方式】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【Ⅰ期午前 b方式】※親子面接あり。
| 科目 | 総合基礎問題 | 作文 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【Ⅰ期午後】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 80点 |
【Ⅱ期】【Ⅲ期】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| フロントランナー | アドバンスト | ||||
| Ⅰ期 午前 | フロントランナー | 55 | 54 | 16 | 30 |
| アドバンスト | 78 | 77 | - | 59 | |
| Ⅰ期 午後 | フロントランナー | 180 | 173 | 59 | 39 |
| アドバンスト | 70 | 66 | - | 6 | |
| Ⅱ期 | フロントランナー | 165 | 98 | 31 | 43 |
| アドバンスト | 82 | 37 | - | 13 | |
| Ⅲ期 | フロントランナー | 83 | 34 | 5 | 15 |
| アドバンスト | 48 | 24 | - | 4 | |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期午前 a方式 | フロントランナー | 83 | 79 | 61 | 222.8 |
| アドバンスト | 73 | 52 | 46 | 170.4 | |
| Ⅰ期午後 | フロントランナー | 73 | 78 | 60 | 211.0 |
| アドバンスト | 67 | 63 | 48 | 177.8 | |
| Ⅱ期 | フロントランナー | 75 | 70 | - | 145.3 |
| アドバンスト | 66 | 54 | - | 119.7 | |
| Ⅲ期 | フロントランナー | 68 | 86 | - | 154.2 |
| アドバンスト | 56 | 54 | - | 109.8 | |
合格最高点
| フロントランナー | アドバンスト | |
|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 242 | 226 |
| Ⅰ期午後 | 247 | 193 |
| Ⅱ期 | 163 | 140 |
| Ⅲ期 | 161 | 138 |
合格最低点
| フロントランナー | アドバンスト | |
|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 201 | 152 |
| Ⅰ期午後 | 198 | 175 |
| Ⅱ期 | 125 | 119 |
| Ⅲ期 | 146 | 96 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 178 | 174 | 129 |
| Ⅰ期午後 | 244 | 236 | 143 |
| Ⅱ期 | 257 | 117 | 67 |
| Ⅲ期 | 126 | 47 | 16 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 158 | 155 | 112 |
| Ⅰ期午後 | 262 | 258 | 143 |
| Ⅱ期 | 276 | 141 | 79 |
| Ⅲ期 | 134 | 62 | 19 |
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期午前 | 132 | 128 | 81 |
| Ⅰ期午後 | 134 | 131 | 77 |
| Ⅱ期 | 308 | 150 | 101 |
| Ⅲ期 | 118 | 19 | 9 |
2013年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 134 | 128 | 112 |
| Ⅱ期 | 242 | 101 | 82 |
| Ⅲ期 | 118 | 26 | 15 |
2012年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | 176 | 171 | 112 |
| Ⅱ期 | 254 | 133 | 76 |
| Ⅲ期 | 136 | 40 | 19 |