甲子園学院中学校
| ふりがな | こうしえんがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1941年 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市瓦林町4番25号 |
| TEL | 0798-65-6100 |
| FAX | 0798-67-8157 |
| 学校HP | http://www.koshiengakuin-h.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(甲子園大学・甲子園短期大学) |
| 宗教 | 無し |
校訓
黽勉努力
和衷協同
至誠一貫
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 芸術 | 2 | 2 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 6 | 6 | 8 |
| LHR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 32 | 32 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 剣道部 | ソフトテニス部 | バスケットボール部 | 水泳部 |
| バレーボール部 | サッカー部 | ダンス部 | 卓球部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 家庭部 | 書道部 | コーラス部 |
| 美術部 |
同好会
| バドミントン同好会 | 漫画研究同好会 | 華道同好会 | 茶道同好会 |
入試情報
募集人員
60名
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 | 1月14日(土) | 1月14日(土)郵送 |
| B日程 | 1月21日(土) | 1月21日(土)郵送 |
| C日程 | 1月28日(土) | 1月28日(土)郵送 |
科目・配点・試験時間
【A日程】【B日程】【C日程】※保護者同伴面接あり。
| 国語 | 算数 |
|---|
※C日程は国算いずれかを選択。
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 350,000円 |
| 授業料 | 540,000円 |
| 制服代等諸費 | 約130,000円 |
学費減免制度
| 名称 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 学力特待生制度 | 年間授業料相当分 | 五ツ木・駸々堂模試等、受験人数が1000名以上の模試において国語・算数の2科目合計の偏差値が55以上で、かつA日程で専願受験し、入学する場合。 |
| ファミリー奨学金制度 | 10万円 | ・父母兄弟姉妹が甲子園学院の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・短期大学・大学のいずれかに在籍または、いずれかを卒業(卒園)している。 ・同年度に、父母兄弟姉妹が、甲子園学院の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・短期大学・大学のいずれかに入学(入園)する。 |
| 入学金減免制度 | 入学金を半額免除 | 本校が指定するスポーツや吹奏楽、芸術・芸能などで一芸に秀で、中高6年間クラブ活動等で必ず継続して、その技能を磨く強い意思のある者(A日程入試合格者のみ)。 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 3 | 3 | 1 |
| B日程 | 2 | 2 | 0 |
| C日程 | 4 | 4 | 4 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 4 | 4 | 2 |
| B日程 | 4 | 3 | 3 |
| C日程 | 5 | 1 | 1 |