灘中学校
| ふりがな | なだちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1927年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町8丁目5番1号 |
| TEL | 078-411-7234 |
| FAX | 078-411-7244 |
| 学校HP | http://www.nada.ac.jp/ http://www.nada.sc/ |
| 共学/別学 | 男子校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
校是
精力善用 自他共栄
教育課程(3年間)
| 国語 | 560 |
|---|---|
| 社会 | 385 |
| 数学 | 455 |
| 理科 | 490 |
| 音楽 | 115 |
| 美術 | 115 |
| 保健体育 | 315 |
| 技術家庭 | 175 |
| 外国語 | 455 |
| 道徳 | 105 |
| 総合学習 | 190 |
| 特別活動 | 105 |
| 合計 | 3465 |
クラブ活動
運動部
| ワンダーフォーゲル部 | 卓球部 | ラグビー部 | 陸上競技部 |
| 水泳部 | 硬式テニス部 | ソフトテニス部 | 野球部 |
| サッカー部 | バスケットボール部 | バドミントン部 | 柔道部 |
| 柔道部 | 剣道部 | バレーボール部 |
文化部
| 数学研究部 | 化学研究部 | アマチュア無線部 | パソコン部 |
| 物理研究部 | クラシック研究部 | ブラスバンド部 | 生物研究部 |
| 地学研究部 | ESS部 | 鉄道研究部 | 地理歴史研究部 |
| 将棋部 | 囲碁部 |
同好会
| 社会科学同好会 | 書道同好会 | 少林寺拳法同好会 | クイズ同好会 |
| 文芸同好会 | グリー部 | マジカル同好会 | ソフトボール同好会 |
| 写真同好会 | 古典文化同好会 | ディベート同好会 |
入試情報
募集人員
180名
試験日程
(2017年度入試)
| 試験 | 合格発表 |
|---|---|
| 1月14日(土) 1月15日(日) | 1月16日(月)10:30頃 校内掲示 |
科目・配点・試験時間
| 第1日 | 第2日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 国語 | 算数 |
| 試験時間 | 40分 | 60分 | 50分 | 70分 | 60分 |
| 配点 | 80点 | 100点 | 100点 | 120点 | 100点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 656 | 639 | 239 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 50.4 | 70.3 | 42.7 | 50.8 | 64.0 | 278.2 |
| 120.7 | 93.5 | ||||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 55.7 | 77.4 | 54.8 | 61.2 | 71.7 | 320.7 |
| 133.1 | 115.9 | ||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 |
| 74 | 104 | 94 | 93 | 89 |
| 162 | 179 | |||
合格最高点:401
合格最低点:296
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 612 | 594 | 228 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 52.7 | 81.1 | 41.9 | 52.7 | 68.6 | 297.0 |
| 133.8 | 94.5 | ||||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 59.1 | 88.5 | 54.4 | 64.6 | 76.3 | 343.0 |
| 147.7 | 119.0 | ||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 |
| 78 | 108 | 100 | 100 | 92 |
| 177 | 194 | |||
合格最高点:436
合格最低点:312
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 693 | 671 | 226 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 51.7 | 71.9 | 57.2 | 49.7 | 64.1 | 294.6 |
| 123.6 | 106.9 | ||||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 55.3 | 77.9 | 73.3 | 63.9 | 72.5 | 343.0 |
| 133.3 | 137.2 | ||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 |
| 72 | 104 | 100 | 100 | 98 |
| 171 | 200 | |||
合格最高点:469
合格最低点:315
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 638 | 623 | 222 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 51.0 | 66.7 | 45.0 | 54.9 | 68.2 | 285.9 |
| 117.8 | 99.9 | ||||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 56.1 | 72.6 | 58.6 | 70.3 | 74.9 | 332.5 |
| 128.7 | 128.9 | ||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 |
| 73 | 105 | 100 | 100 | 94 |
| 168 | 187 | |||
合格最高点:413
合格最低点:304
2013年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 616 | 606 | 216 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 60.6 | 77.8 | 66.5 | 71.4 | 65.0 | 341.2 |
| 138.3 | 137.8 | ||||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 | |
| 63.7 | 81.3 | 79.4 | 86.2 | 75.6 | 386.2 |
| 145.0 | 165.6 | ||||
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 第2日 | 第1日 | 第2日 | 第1日 |
| 75 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| 168 | 200 | |||
合格最高点:449
合格最低点:362