仁川学院中学校
| ふりがな | にがわがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1962年 |
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲東園2丁目13番9号 |
| TEL | 0798-51-3410 |
| FAX | |
| 学校HP | http://www.nigawa.ac.jp/high/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | キリスト教(カトリック コンベンツァル聖フランシスコ修道会) |
建学の精神
和と善
教育課程(主要5教科 時間数/週)
【特進Ⅱコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
【特進Ⅰコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 英語 | 6 | 6 | 5 |
【進学コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 英語 | 6 | 6 | 5 |
クラブ活動
運動部
| 男子硬式テニス部 | 女子硬式テニス部 | 硬式野球部 | アメリカン フットボール部 |
| 剣道部 | サッカー部 | ソフトテニス部 | 卓球部 |
| 陸上競技部 | 水泳部 | バスケットボール部 | 中学野球部 |
| 薙刀部 | 女子バドミントン部 | 男子バレーボール部 | 女子バレーボール部 |
文化部
| 美術部 | 放送部 | 吹奏楽部 | ESS部 |
| 写真部 | 茶道部 | クッキング部 | 軽音楽部 |
| 科学部 |
同好会
| 囲碁・将棋同好会 | カトリック研究同好会 | 歴史研究同好会 |
入試情報
募集人員
120名
【進学コース】60名 【特進Ⅰコース】30名 【特進Ⅱコース】30名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|
| 1次入試 | A日程 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)10:00~12:00 コルベ講堂に掲示 |
| B日程 | 1月14日(土)午後 | ||
| 2次入試 | 前期 | 1月15日(日) | 1月16日(月)10:00~12:00 コルベ講堂に掲示 |
| 後期 | 1月17日(火) | 1月18日(水)10:00~12:00 ラーニングセンターに掲示 | |
科目・配点・試験時間
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
※面接あり。
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 300,000円 |
| 施設費 | 250,000円 |
| 授業料 | 595,200円 |
| 冷暖房費 | 12,000円 |
| 生徒会費 | 8,500円 |
| 父母の会費 | 15,000円 |
| 諸費 | 60,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 特進Ⅰ | 特進Ⅱ | |||||
| 1次A | 男子 | 進学 | 12 | 12 | 12 | - | - |
| 特進Ⅰ | 16 | 15 | 3 | 11 | - | ||
| 特進Ⅱ | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
| 女子 | 進学 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 6 | 6 | 3 | 4 | - | ||
| 特進Ⅱ | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
| 1次B | 男子 | 進学 | 12 | 12 | 7 | - | - |
| 特進Ⅰ | 19 | 18 | 4 | 11 | - | ||
| 特進Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| 女子 | 進学 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 6 | 6 | 0 | 6 | - | ||
| 特進Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 2次前期 | 男子 | 進学 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 特進Ⅰ | 5 | 4 | 0 | 3 | - | ||
| 特進Ⅱ | 11 | 9 | 2 | 7 | |||
| 女子 | 進学 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 1 | 1 | 0 | 1 | - | ||
| 特進Ⅱ | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2次後期 | 男子 | 進学 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 特進Ⅰ | 5 | 5 | 4 | 1 | - | ||
| 特進Ⅱ | 9 | 8 | 3 | 4 | |||
| 女子 | 進学 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 1 | 1 | 2 | 0 | - | ||
| 特進Ⅱ | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
合格最低点
| 進学 | 特進Ⅰ | 特進Ⅱ | |
|---|---|---|---|
| 1次A | 70 | 102 | 131 |
| 1次B | 78 | 109 | 135 |
| 2次前期 | 81 | 114 | 137 |
| 2次後期 | 80 | 110 | 130 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 特進Ⅰ | 特進Ⅱ | |||||
| 1次A | 男子 | 進学 | 9 | 9 | 8 | - | - |
| 特進Ⅰ | 10 | 10 | 3 | 7 | - | ||
| 特進Ⅱ | 7 | 7 | 1 | 6 | |||
| 女子 | 進学 | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 9 | 9 | 3 | 6 | - | ||
| 特進Ⅱ | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
| 1次B | 男子 | 進学 | 9 | 9 | 7 | - | - |
| 特進Ⅰ | 15 | 15 | 9 | 7 | - | ||
| 特進Ⅱ | 10 | 10 | 3 | 3 | |||
| 女子 | 進学 | 5 | 5 | 4 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 8 | 8 | 4 | 6 | - | ||
| 特進Ⅱ | 13 | 13 | 2 | 9 | |||
| 2次前期 | 男子 | 進学 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 特進Ⅰ | 5 | 5 | 4 | 1 | - | ||
| 特進Ⅱ | 11 | 9 | 3 | 4 | |||
| 女子 | 進学 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 5 | 4 | 4 | 2 | - | ||
| 特進Ⅱ | 11 | 8 | 0 | 6 | |||
| 2次後期 | 男子 | 進学 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 特進Ⅰ | 7 | 6 | 1 | 1 | - | ||
| 特進Ⅱ | 9 | 5 | 1 | 4 | |||
| 女子 | 進学 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 特進Ⅰ | 2 | 2 | 0 | 2 | - | ||
| 特進Ⅱ | 6 | 4 | 0 | 4 | |||
合格最低点
| 進学 | 特進Ⅰ | 特進Ⅱ | |
|---|---|---|---|
| 1次A | 104 | 158 | 203 |
| 1次B | 81 | 110 | 135 |
| 2次前期 | 78 | 114 | 130 |
| 2次後期 | 82 | 113 | 133 |