三田学園中学校
| ふりがな | さんだがくえんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1912年 |
| 所在地 | 兵庫県三田市南が丘2-13-65 |
| TEL | 079-564-2291 |
| FAX | 079-564-3130 |
| 学校HP | https://www.sandagakuen.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
質実剛健・親愛包容
教育理念
伝統の全人教育
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 英語 | 6 | 6 | 7 |
| その他 | 10 | 9 | 8 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 軟式野球部 | 柔道部 | 卓球部 | 陸上競技部 |
| バスケットボール部 | ハンドボール部 | サッカー部 | 水泳部 |
| バレーボール部 | 剣道部 | バドミントン部 | テニス部 |
| 弓道部 | ダンス部 | ソフトテニス部△ | ワンダー フォーゲル部△ |
| 自転車競技部△ | 空手道部△ |
文化部
| 物理部 | 化学部 | 美術部 | 吹奏楽部 |
| ESS部 | 文芸部 | 軽音楽部 | 鉄道研究部 |
| 放送部 | コミック研究部 | 写真同好会 | 日本文化研究部 (JCA) |
| 部落問題研究会 |
※△のクラブは2017年度以降、新規部員の募集を停止。
入試情報
募集人員
240名(Sコース75名 Aコース165名)
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 前期A日程 | 155名 | 65名 | 220名 |
| 前期B日程 | |||
| 後期日程 | 20名 | ||
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 前期A日程 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)12:00~15:00 Web掲載 |
| 前期B日程 | 1月14日(土)午後 | 1月16日(月)13:00~15:00 Web掲載 |
| 後期日程 | 1月17日(火) | 1月18日(水)10:00~12:00 Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【前期A日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 | 80点 |
①4教科型:4教科合計または3教科(国算理)の1.25倍のいずれか高い方。
②3教科型:3教科(国算理)の1.25倍。
【前期B日程】【後期日程】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sコース | Aコース | ||||
| 前期A日程 | 男子 | 238 | 238 | 36 | 90 |
| 女子 | 138 | 138 | 26 | 51 | |
| 前期B日程 | 男子 | 182 | 161 | 36 | 27 |
| 女子 | 86 | 81 | 14 | 13 | |
| 後期日程 | 203 | 152 | 5 | 63 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A日程 | 男子 | 61.3 | 52.6 | 37.9 | 52.8 |
| 女子 | 70.2 | 50.3 | 37.4 | 53.9 | |
| 前期B日程 | 男子 | 48.5 | 37.9 | - | - |
| 女子 | 49.4 | 33.8 | - | - | |
| 後期日程 | 60.6 | 50.5 | - | - | |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A日程 | 男子 | 99 | 120 | 68 | 75 |
| 女子 | 105 | 120 | 66 | 75 | |
| 前期B日程 | 男子 | 83 | 100 | - | - |
| 女子 | 85 | 100 | - | - | |
| 後期日程 | 86 | 98 | - | - | |
合格最高点
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 前期A日程 | 336 | 361 |
| 前期B日程 | 164 | 175 |
| 後期日程 | 179 | |
合格最低点
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 前期A日程 | 193 | 200 |
| 前期B日程 | 98 | 102 |
| 後期日程 | 114 | |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sコース | Aコース | ||||
| A日程 | 男子 | 258 | 257 | 36 | 107 |
| 女子 | 133 | 132 | 22 | 49 | |
| B日程 | 男子 | 205 | 179 | 29 | 15 |
| 女子 | 83 | 82 | 14 | 14 | |
| 後期日程 | 174 | 141 | 6 | 20 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 60.1 | 57.1 | 48.7 | 51.5 |
| 女子 | 65.1 | 54.6 | 47.7 | 46.4 | |
| B日程 | 男子 | 45.1 | 29.6 | - | - |
| 女子 | 51.9 | 26.9 | - | - | |
| 後期日程 | 51.0 | 35.9 | - | - | |
合格最低点
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| A日程 | 216 | 216 |
| B日程 | 96 | 95 |
| 後期日程 | 111 | |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sコース | Aコース | ||||
| A日程 | 男子 | 220 | 219 | 30 | 94 |
| 女子 | 127 | 127 | 26 | 51 | |
| B日程 | 男子 | 153 | 129 | 23 | 19 |
| 女子 | 97 | 93 | 22 | 13 | |
| 後期日程 | 101 | 77 | 0 | 20 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 61.1 | 58.1 | 49.0 | 56.8 |
| 女子 | 71.7 | 57.7 | 49.8 | 57.3 | |
| B日程 | 男子 | 45.5 | 32.9 | - | - |
| 女子 | 52.4 | 31.7 | - | - | |
| 後期日程 | 36.8 | 34.6 | - | - | |
合格最低点
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| A日程 | 210 | 217 |
| B日程 | 91 | 94 |
| 後期日程 | 84 | |
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 223 | 222 | 166 |
| 女子 | 92 | 92 | 69 | |
| B日程 | 187 | 97 | 34 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 61.9 | 64.2 | 42.1 | 47.4 |
| 女子 | 64.7 | 59.9 | 39.0 | 47.2 | |
| B日程 | 63.4 | 47.9 | - | - | |
合格最低点
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| A日程 | 181 | 170 |
| B日程 | 128 | |
2013年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 242 | 239 | 166 |
| 女子 | 89 | 87 | 69 | |
| B日程 | 147 | 87 | 40 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 68.9 | 57.7 | 37.0 | 55.8 |
| 女子 | 77.5 | 54.7 | 35.9 | 54.0 | |
| B日程 | 57.0 | 38.9 | - | - | |
合格最低点
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| A日程 | 200 | 190 |
| B日程 | 92 | |