親和中学校
| ふりがな | しんわちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1887年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区土山町6-1 |
| TEL | 078-854-3800 |
| FAX | 078-854-3804 |
| 学校HP | http://www.kobe-shinwa.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(神戸親和女子大学) |
| 宗教 | 無し |
校訓
誠実を旨とし、言行に表裏なからむことを期すべし
堅忍不抜の精神を持し、以って婦人の天職を尽くすべし
温和従順の徳を本とし、忠恕の道を完うすべし
教育課程(時間数/週)
【総合進学コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 2 | 2 | 1 |
| 美術 | 2 | 2 | 1 |
| 習字 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36 | 36 | 36 |
【Sコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 習字 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 1 | 1 | 1 |
| 探究 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| (朝) | (3) | (3) | (3) |
| 合計 | 37 | 37 | 37 |
クラブ活動
運動部
| テニス部 | ソフトボール部 | 水泳部 | バスケットボール部 |
| バドミントン部 | 卓球部 | バレーボール部 | ハンドボール部 |
| 陸上競技部 | 空手道部 |
文化部
| ESS部 | 映画部 | 園芸部 | 演劇部 |
| 家庭部 | 器楽部 | ギター部 | 軽音楽部 |
| コーラス部 | 社会部 | 写真部 | 書道部 |
| 新聞部 | 生物部 | 美術部 | 文学部 |
| 放送部 | 理化部 | 漫画研究部 | パソコン部 |
入試情報
募集人員
240名
【総合進学コース】180名 【Sコース】60名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 前期Ⅰ入試 | 1月14日(土)午前 | 1月16日(月)16:00 校内掲示 |
| 前期Ⅱ入試 | 1月14日(土)午後 | |
| 後期Ⅰ入試 | 1月15日(日)午前 | |
| 後期Ⅱ入試 | 1月15日(日)午後 | 1月17日(火)9:00 校内掲示 |
科目・配点・試験時間
【前期Ⅰ入試】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 50分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 80点 | 80点 |
【前期Ⅱ入試】
| 科目 | 適性検査Ⅰ (国語的領域) | 適性検査Ⅱ (算数的領域) |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【後期Ⅰ入試】【後期Ⅱ入試】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sコース | 前期Ⅰ | 81 | 79 | 359 |
| 前期Ⅱ | 167 | 165 | ||
| 後期Ⅰ | 131 | 125 | ||
| 後期Ⅱ | 160 | 151 | ||
| 総合進学コース | 前期Ⅰ | 61 | 61 | 351 |
| 前期Ⅱ | 60 | 60 | ||
| 後期Ⅰ | 110 | 108 | ||
| 後期Ⅱ | 56 | 53 | ||
受験者平均点
| 前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|
| Sコース | 142.4 | 126.0 | 105.1 | 110.8 |
| 総合進学コース |
合格者平均点
| 前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|
| Sコース | 172.9 | 141.8 | 125.9 | 129.8 |
| 総合進学コース | 134.2 | 113.5 | 100.1 | 104.0 |
合格最高点
| 前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|
| Sコース | 229 | 185 | 151 | 165 |
| 総合進学コース | 192 | 183 | 148 | 147 |
合格最低点
| 前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|
| Sコース | 147 | 97 | 111 | 111 |
| 総合進学コース | 100 | 81 | 69 | 89 |