松蔭中学校
| ふりがな | しょういんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1892年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区青谷町3-4-47 |
| TEL | 078-861-1105 |
| FAX | 078-861-1887 |
| 学校HP | http://www.shoin-jhs.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(神戸松蔭女子学院大学) |
| 宗教 | キリスト教(プロテスタント) |
建学の精神
オープンハート
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 5 | 4 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 4 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 6 | 6 |
| オーラル | 1 | 1 | 1 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 |
| LHR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 33 | 33 |
クラブ活動
運動部
| 水泳部 | 少林寺拳法部 | アーチェリー部 | ソフトボール部 |
| ソフトテニス部 | 卓球部 | バスケットボール部 | バドミントン部 |
| バレーボール部 | テニス部 |
文化部
| 写真部 | 美術部 | マンガ研究部 | 軽音楽部 |
| フォークソング部 | 華道部 | 茶道部 | 書道部 |
| ESS部 | 筝曲部 | コーラス部 | 演劇部 |
| 放送部 | ハンドベル部 | バレエ研究部 | モダンダンス部 |
| 食物部 | 器楽・弦楽部 (マンドリン・バイオリンアンサンブル) |
入試情報
募集人員
| A方式入試 | 英語入試 | B方式入試 |
|---|---|---|
| 160名 | 20名 | |
試験日程
(2018年度入試)
| 試験 | 合格発表 | |
|---|---|---|
| A方式入試 | 1月13日(土)午前 | 1月14日(日)13:00 校内掲示 |
| 英語入試 | 1月13日(土)午後 | |
| B方式入試 | 1月15日(月) | 1月16日(火)9:00 校内掲示・Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A方式入試】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 |
| 配点 | 150点 | 150点 | 100点 |
【英語入試】
| 科目 | 英語 |
|---|---|
| 試験時間 | 40分 |
| 配点 | 100点 |
【B方式入試】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 400,000円 |
| 授業料・諸会費 | 603,000円 |
| 入会金 | 3,600円 |
| 学年費 | 35,000円~45,000円 |
| 旅行積立金 | 60,000円~72,000円 |
| 授業料 | 360,000円 |
| 制服・学用品 | 約100,000円 |
学費減免制度
| 名称 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 松蔭ファミリー S入学 |
入学金全額免除 | 姉が松蔭女子学院(中学校・高等学校・大学)に在籍または卒業。 |
| 松蔭ファミリー M入学 |
入学金を200,000円に減額 | 母が松蔭女子学院(中学校・高等学校・短大・大学)を卒業。 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|
| A方式入試 | 120 | 89 | 88 | 83 |
| B方式入試 | 142 | 54 | 53 | 7 |
| 合計 | 262 | 143 | 141 | 90 |
受験者者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A方式入試 | 93.3 | 76.6 | 77.9 | 247.8 |
| B方式入試 | 69.0 | 68.5 | - | 137.5 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A方式入試 | 123 | 137 | 100 | 341 |
| B方式入試 | 91 | 100 | - | 180 |
合格最高点
| A方式入試 | B方式入試 |
|---|---|
| 341 | 180 |
合格最低点
| A方式入試 | B方式入試 |
|---|---|
| 137 | 91 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A方式入試 | 146 | 126 | 125 |
| B方式入試 | 164 | 56 | 53 |
| 合計 | 310 | 182 | 178 |
合格最低点
| A方式入試 | B方式入試 |
|---|---|
| 129 | 96 |