滝川中学校
| ふりがな | たきがわちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1918年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区宝田町2丁目1番1号 |
| TEL | 078-732-1625 |
| FAX | 078-732-7391 |
| 学校HP | http://www.takigawa.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 男子校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
校訓
至誠一貫
質実剛健
雄大寛厚
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 5 | 6 |
| 芸術 | 3 | 2 | 2 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 国際理解 | 1 | 1 | 1 |
| リーダー | 2 | 2 | 2 |
| Review | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 39 | 39 | 39 |
クラブ活動
運動部
| 中学野球部 | 中学陸上部 | 中学剣道部 | 中学バスケット ボール部 |
| 中学サッカー部 | 中学硬式テニス部 | 中学アーチェリー部 | 柔道部 |
| 水泳(水球)部 | 卓球部 | バドミントン部 | ゴルフ部 |
| 拳法部 | 山岳部 |
文化部
| 囲碁部 | 将棋部 | 軽音楽部 | 美術部 |
| 生物部 | パソコン部 | 書道部 | 鉄道研究部 |
| インターアクトクラブ | 写真部 |
入試情報
募集人員
160名
| 前期午前 | 前期午後 | 中期 | 後期 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 医進グローバルコース | 15名 | 5名 | 若干名 | 20名 | |
| 医進コース | 15名 | 5名 | 5名 | 25名 | |
| 理進コース | 60名 | 20名 | 5名 | 85名 | |
| フューチャー選抜コース | 30名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 30名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 前期午前 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)13:00~14:00 本校講堂に掲示 |
| 前期午後 | 1月14日(土)午後 | |
| 中期 | 1月15日(日)午後 | 1月16日(月)13:00~14:00 本校講堂に掲示 |
| 後期 | 1月16日(月)午後 | 1月17日(火)16:00~17:00 本校講堂に掲示 |
科目・配点・試験時間
【前期午前 一般】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 40分 |
| 配点 | 150点 | 150点 | 100点 |
【前期午前 F方式】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
※作文・面接あり。
【前期午後】【中期】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 | 30分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 |
【後期】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※国語・理科のいずれかを選択。
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 400,000円 |
| 授業料 | 396,000円 |
| 育友会費 | 24,000円 |
| 生徒会費 | 7,200円 |
| 冷暖房費 | 12,000円 |
| 旅行積立 | 108,000円 |
※学級費などは別途。
医進グローバルコースは中3に行われる予定の留学費用として約130万円。
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期午前 | 医進G | 80 | 78 | 8 | |
| 医進 | 9 | ||||
| 理進 | 43 | ||||
| F選抜 | 一般 | 14 | |||
| F方式 | 19 | 19 | 18 | ||
| 前期午後 | 医進G | 246 | 235 | 35 | |
| 医進 | 32 | ||||
| 理進 | 122 | ||||
| F選抜 | 34 | ||||
| 中期 | 医進G | 121 | 85 | 5 | |
| 医進 | 7 | ||||
| 理進 | 47 | ||||
| F選抜 | 11 | ||||
| 後期 | 医進G | 91 | 59 | 5 | |
| 医進 | 5 | ||||
| 理進 | 20 | ||||
| F選抜 | 19 | ||||
合格最低点
| 医進G | 医進 | 理進 | F選抜 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期午前 | 323.5 | 298.5 | 223.5 | 179.5 |
| 前期午後 | 248 | 234 | 160.2 | 124 |
| 中期 | 279.4 | 251.4 | 173.8 | 151.4 |
| 後期 | 168 | 165 | 146 | 126 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期午前 | 医進G | 88 | 87 | 8 | |
| 医進 | 9 | ||||
| 理進 | 48 | ||||
| F選抜 | 一般 | 18 | |||
| F方式 | 25 | 25 | 18 | ||
| 前期午後 | 医進G | 266 | 259 | 38 | |
| 医進 | 34 | ||||
| 理進 | 126 | ||||
| F選抜 | 39 | ||||
| 中期 | 医進G | 122 | 86 | 4 | |
| 医進 | 4 | ||||
| 理進 | 56 | ||||
| F選抜 | 10 | ||||
| 後期 | 医進G | 84 | 53 | 7 | |
| 医進 | 8 | ||||
| 理進 | 26 | ||||
| F選抜 | 5 | ||||
合格最低点
| 医進G | 医進 | 理進 | F選抜 | |
|---|---|---|---|---|
| 前期午前 | 344 | 341 | 274 | 237 |
| 前期午後 | 255 | 248 | 188 | 158 |
| 中期 | 285 | 275 | 200 | 178 |
| 後期 | 294 | 278 | 226 | 211 |