京都文教中学校
| ふりがな | きょうとぶんきょうちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1904年 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町5 |
| TEL | 075-771-6155 |
| FAX | 075-752-6808 |
| 学校HP | http://www.kbu.ac.jp/kbghs/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(京都文教大学・京都文教短期大学) |
| 宗教 | 仏教 |
建学の精神
仏教精神に根ざした人間教育を実践する
校訓
三宝帰依
「謙虚にして真理探究」帰依仏
「誠実にして精進努力」帰依法
「親切にして相互協同」帰依僧
教育方針
「三宝帰依」の校訓のもと、すべてのもののいのちを大切にして、
「逞しさ・明るさ・優しさ・楽しさ」が実現できる教育を推進する
社会で活躍できる、知・徳・体の調和のとれた人間の育成をめざす
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| LHR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 34 |
クラブ活動
運動部
| 陸上部 | 水泳部 | 柔道部 | 卓球部 |
| 剣道部 | バレーボール部 | ソフトテニス部 | バドミントン部 |
| 女子バスケット ボール部 | 男子バスケット ボール部 | 男子サッカー部 | 軟式野球部 |
| ソフトボール部 | バトン部 |
文化部
| 美術部 | 写真部 | 園芸部 | 理化部 |
| 池坊部 | 茶道部 | 煎茶部 | コーラス部 |
| 吹奏楽部 | 伝統芸能部 | 英語研究部 | 放送部 |
| 演劇部 | ダンス部 | 将棋部 | 漫画研究部 |
| 軽音楽部 | 書道部 | 洋舞部 | ボランティア同好会 |
| MAGIC同好会 | 鉄道研究同好会 | 文芸同好会 |
入試情報
募集人員
80名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 | 1月14日(土)午前 | 1月14日(土)19:00~翌9:00 Web掲載 1月15日(日)郵送 |
| B日程Ⅰ | 1月15日(日)午前 | 1月16日(月)9:00~翌9:00 Web掲載 1月16日(月)郵送 |
| B日程Ⅱ | 1月15日(日)午後 | |
| C日程 | 1月28日(土)午前 | 1月28日(土)18:00~翌9:00 Web掲載 1月28日(土)郵送 |
科目・配点・試験時間
【A日程 自己推薦型】※面接あり。
| 科目 | 作文 |
|---|---|
| 試験時間 | 60分 |
【A日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
国語・算数・社会または理科のいずれかを選択。
【B日程Ⅰ】【B日程Ⅱ】【C日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 100,000円 |
| 授業料 | 506,000円 |
| 教育充実費 | 180,000円 |
| 保護者会費 | 12,000円 |
| 生徒会費 | 4,800円 |
| 学習補助費 | 70,000円~80,000円 |
| 旅行積立金 | 63,000円 |
| 制服・学用品 | 約90,000円 |
| 夏の集い費用(中2) | 約20,000円 |
| 修学旅行積立金(中3) | 約270,000円 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程Ⅰ | ACTα | 20 | 20 | 19 |
| ACTβ | 42 | 42 | 42 | |
| A日程Ⅱ | ACTα | 21 | 21 | 18 |
| ACTβ | 14 | 14 | 13 | |
| B日程 | ACTα | 11 | 5 | 5 |
| ACTβ | 5 | 2 | 1 | |
| C日程 | ACTα | 5 | 5 | 2 |
| ACTβ | 4 | 4 | 7 | |