同志社国際中学校
| ふりがな | どうししゃこくさいちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1988年 |
| 所在地 | 京都府京田辺市多々羅都谷60-1 |
| TEL | 0774-65-8911 |
| FAX | 0774-65-8990 |
| 学校HP | http://www.intnl.doshisha.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(同志社大学・同志社女子大学) |
| 宗教 | キリスト教(プロテスタント) |
建学の精神
良心之全身ニ充満シタル丈夫ノ起リ来ラン事ヲ(良心教育)
教育理念
キリスト教主義
自由主義
国際主義
教育課程(年間)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 140 |
| 社会 | 105 | 123 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 53 | 35 | 35 |
| 美術 | 52 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 英語 | 203 | 210 | 201 |
| 英語 | 70 1科目選択 | 70 1科目選択 | 70 1科目選択 |
| ドイツ語 | |||
| フランス語 | |||
| スペイン語 | |||
| 中国語 | |||
| 韓国・朝鮮語 | |||
| 聖書 | 35 | 35 | 35 |
| 総合学習 | 50 | 70 | 70 |
| HR | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 1163 | 1173 | 1163 |
クラブ活動
運動部
| アメリカン フットボール部 (チアリーダー併設) | 女子バレーボール部 | ラグビー部 | テニス部 |
| 卓球部 | 剣道部 | 陸上競技部 | サッカー部 |
| バスケットボール部 |
文化部
| 美術部 | 放送部 | 吹奏楽部 | クッキング部 |
| ESS部 | キリエコーラス部 | ダンス部 | ボランティア サービス部 |
| 文芸部 | MCI部 | 演劇部 |
入試情報
募集人員
80名
| 帰国生徒 | 国内一般生徒 |
|---|---|
| 55名 | 25名 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験区分 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| 12月入試 | A選考(専願) | 12月11日(月) | 12月16日(土)16:00 校内掲示・Web掲載 |
| A選考(併願) | |||
| 1月入試 | B選考 | 1月16日(火) | 1月17日(水)16:00 校内掲示・Web掲載 |
| G選考 | |||
| 2月入試 | A選考(併願) | 2月9日(金) | 2月11日(日)16:00 校内掲示・Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A選考(専願)】
| 英語資格 | 面接 | 書類審査 |
|---|
【A選考(併願)】
| 作文(日本語以外) | 面接 | 書類審査 |
|---|
【B選考】【G選考】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 | 40分 | ||
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | ||
理科・社会・英語のいずれか1教科を選択。
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 100,000円 |
| 授業料 | 746,000円 |
| 教育充実費 | 130,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月A選考(専願) | 男子 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 女子 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12月A選考(併願) | 男子 | 15 | 14 | 5 | 3 |
| 女子 | 23 | 23 | 15 | 11 | |
| 2月A選考(併願) | 男子 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 女子 | 9 | 8 | 5 | 4 | |
| B選考 | 男子 | 16 | 14 | 6 | 2 |
| 女子 | 13 | 11 | 6 | 6 | |
| G選考 | 男子 | 113 | 80 | 25 | 9 |
| 女子 | 147 | 111 | 38 | 17 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 3科目 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| B選考 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 161.6 |
| G選考 | 54.3 | 50.8 | 66.7 | 171.8 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 3科目 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| G選考 | 63.8 | 75.6 | 77.4 | 216.8 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 3科目 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| G選考 | 84 | 100 | 96 | 260 |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 3科目 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| G選考 | 44 | 40 | 57 | 197 |
合格最高点
| 12月A選考(併願) | 36 |
|---|---|
| 2月A選考(併願) | 32 |
| B選考 | 233 |
| G選考 | 260 |
合格最低点
| 12月A選考(併願) | 28 |
|---|---|
| 2月A選考(併願) | 30 |
| B選考 | 172 |
| G選考 | 197 |