東山中学校
| ふりがな | ひがしやまちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1912年 |
| 所在地 | 京都府京都市左京区永観堂町51 |
| TEL | 075-771-9121 |
| FAX | 075-771-7217 |
| 学校HP | http://www.higashiyama.ed.jp/jhs.html |
| 共学/別学 | 男子校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 仏教(浄土宗) |
建学の精神
「こころ」と「からだ」と「知性」の教育
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 4 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| サッカー部 | バスケットボール部 | 剣道部 | 野球部 |
| 水泳部 | 陸上競技部 | ソフトテニス部 | 卓球部 |
| ハンドボール部 | 柔道部 | バドミントン部 |
文化部
| 将棋部 | 理科部 | 茶道部 | ロボット研究会 |
| 吹奏楽部 |
入試情報
募集人員
| 前期 | 後期 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | ||
| ユリーカコース | 6名 | 10名 | 10名 |
| エースコース | 24名 | 70名 | 20名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | A日程 | 1月14日(土) | 1月16日(月)13:00~17:00 講堂前掲示 |
| B日程 | 1月15日(日) | ||
| 後期 | 1月17日(火) | 1月18日(水)14:00~17:00 講堂前掲示 | |
科目・配点・試験時間
【前期A日程】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 120点 | 120点 |
【前期B日程】【後期】
【3教科型】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 100点 |
※3教科合計340点満点を440点満点に換算。
【4教科型】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 100点 | 100点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユリーカ | エース | |||||
| 前期A | ユリーカ | 2教科 | 317 | 309 | 156 | 147 |
| エース | 2教科 | 46 | 45 | - | 34 | |
| 前期B | ユリーカ | 3教科 | 49 | 298 | 14 | 29 |
| 4教科 | 258 | 114 | 128 | |||
| エース | 3教科 | 9 | 46 | - | 6 | |
| 4教科 | 41 | - | 30 | |||
| 後期 | ユリーカ | 3教科 | 43 | 121 | 10 | 16 |
| 4教科 | 215 | 21 | 70 | |||
| エース | 3教科 | 7 | 15 | - | 3 | |
| 4教科 | 31 | - | 6 | |||
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A | 71.6 | 79.9 | - | - | 151.5 |
| 前期B | 81.2 | 73.1 | 64.8 | 77.6 | 294.7 |
| 後期 | 76.8 | 82.9 | 64.0 | 73.7 | 296.9 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A | ユリーカ | 109 | 120 | - | - |
| エース | 85 | 80 | - | - | |
| 前期B | ユリーカ | 111 | 120 | 94 | 98 |
| エース | 94 | 85 | 72 | 88 | |
| 後期 | ユリーカ | 107 | 120 | 96 | 96 |
| エース | 85 | 90 | 66 | 86 | |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期A | ユリーカ | 2教科 | 79.9 | 97.5 | - | - | 177 |
| エース | 2教科 | 66.8 | 68.5 | - | - | 165 | |
| 前期B | ユリーカ | 3教科 | 93.2 | 100.7 | 73.7 | - | 350 |
| 4教科 | 93.2 | 94.1 | 76.0 | 86.5 | |||
| エース | 3教科 | 71.9 | 68.4 | 59.4 | - | 270 | |
| 4教科 | 76.2 | 61.5 | 60.3 | 74.2 | |||
| 後期 | ユリーカ | 3教科 | 89.6 | 117.0 | 86.3 | - | 367 |
| 4教科 | 90.4 | 105.7 | 78.4 | 84.9 | |||
| エース | 3教科 | 76.6 | 80.0 | 60.4 | - | 288 | |
| 4教科 | 74.6 | 79.1 | 61.6 | 73.0 | |||
合格最高点
| ユリーカ | エース | |
|---|---|---|
| 前期A | 214 | 165 |
| 前期B | 406 | 301 |
| 後期 | 402 | 298 |
合格最低点
| ユリーカ | エース | |
|---|---|---|
| 前期A | 158 | 103 |
| 前期B | 320 | 214 |
| 後期 | 339 | 225 |