梅花中学校
| ふりがな | ばいかちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1878年 |
| 所在地 | 大阪府豊中市上野西1-5-30 |
| TEL | 06-6852-0001 |
| FAX | 06-6852-0151 |
| 学校HP | http://www.baika-jh.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(梅花女子大学) |
| 宗教 | キリスト教 |
校訓
Do for others what you want them to do for you.
(人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい)
教育課程(時間数/週)
【進学チャレンジコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 2 | 2 | 2 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 33 | 33 |
【舞台芸術エレガンスコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 4 | 4 | 4 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 2 | 2 | 2 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 33 | 33 |
クラブ活動
運動部
| 硬式テニス部 | バスケットボール部 | バドミントン部 | チアリーディング部 |
| サッカー部 | ダンス部 | 水泳部 | 陸上部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 放送部 | 競技かるた部 | 茶道部 |
| フォークソング部 | ESS部 | YWCA部 | イラストレーション部 |
| ハンドベル部 | コーラス部 |
入試情報
70名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A1日程 | 1月14日(土)午前 | 1月14日(土)16:00 手渡し |
| A2日程 | 1月14日(土)午後 | 1月15日(日)16:00 手渡し |
| B日程 | 1月15日(日) | |
| C日程 | 1月21日(土) | 1月21日(土)15:30 手渡し |
科目・配点・試験時間
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 594,000円 |
| 諸会費 | 15,600円 |
| 旅行等積立金 | 170,000円 |
| 制服・学用品 | 約110,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 標準 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 舞台芸術 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| A2日程 | 標準 | 20 | 17 | 17 | 0 |
| 舞台芸術 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| B日程 | 標準 | 26 | 6 | 6 | 2 |
| 舞台芸術 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| C日程 | 標準 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 舞台芸術 | 0 | 0 | 0 | 0 | |