関西大学第一中学校
| ふりがな | かんさいだいがくだいいちちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1913年 |
| 所在地 | 大阪府吹田市山手町3-3-24 |
| TEL | 06-6337-7750 |
| FAX | 06-6389-6640 |
| 学校HP | http://www.kansai-u.ac.jp/dai-ichi/junior/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(関西大学) |
| 宗教 | 無し |
教育理念
知育・徳育・体育の高度に調和した人間教育
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | 水泳部 | ソフトテニス部 | 卓球部 |
| バスケットボール部 | バレーボール部 | 準硬式野球部 | サッカー部 |
| 柔道部 | 剣道部 | 空手道部 | ラグビー部 |
文化部
| 科学部 | 文芸部 | 美術部 | 交通研究部 |
| ESS部 | 料理部 | 生物部 | 茶華道部 |
特別部
| ブラスバンド部 | 放送部 |
入試情報
募集人員
240名
試験日程
(2018年度入試)
| 試験 | 合格発表 |
|---|---|
| 1月13日(土) | 1月15日(月)10:00~12:00 親和館「親和ホール」にて掲示 |
科目・配点・試験時間
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
受験型(2教科型・4教科型)のいずれかを選択。
面接あり。
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 640,000円 |
| 施設費 | 50,000円 |
| PTA会費 | 15,000円 |
| 生徒会入会金 | 700円 |
| 生徒会費 | 4,000円 |
| 諸積立金 | 42,000円 |
| 学年諸費 | 50,000円 |
| 制服・学用品 | 119,640円(男子) 136,880円(女子) |
| 副教材 | 35,000円~40,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2教科型 | 男子 | 66 | 38 | 35 |
| 女子 | 46 | 25 | 24 | |
| 4教科型 | 男子 | 155 | 97 | 93 |
| 女子 | 137 | 102 | 93 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2教科型 | 男子 | 68 | 69 | - | - | 138 |
| 女子 | 71 | 64 | - | - | 134 | |
| 4教科型 | 男子 | 68 | 66 | 58 | 70 | 263 |
| 女子 | 74 | 71 | 58 | 71 | 273 | |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 266 | 266 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2教科型 | 男子 | 66 | 36 | 32 |
| 女子 | 45 | 30 | 24 | |
| 4教科型 | 男子 | 157 | 97 | 95 |
| 女子 | 148 | 106 | 101 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2教科型 | 男子 | 62 | 68 | - | - | 130 |
| 女子 | 69 | 67 | - | - | 136 | |
| 4教科型 | 男子 | 62 | 66 | 66 | 64 | 259 |
| 女子 | 68 | 67 | 65 | 65 | 264 | |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 256 | 256 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2教科型 | 男子 | 60 | 33 | 31 |
| 女子 | 41 | 27 | 20 | |
| 4教科型 | 男子 | 175 | 113 | 103 |
| 女子 | 115 | 90 | 84 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2教科型 | 男子 | 58 | 71 | - | - | 128 |
| 女子 | 65 | 68 | - | - | 133 | |
| 4教科型 | 男子 | 59 | 74 | 69 | 65 | 267 |
| 女子 | 65 | 72 | 65 | 62 | 264 | |
合格最低点
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 263 | 248 |