大阪女学院中学校
| ふりがな | おおさかじょがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1884年 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目26番54号 |
| TEL | 06-6761-4451 |
| FAX | 06-6761-3354 |
| 学校HP | http://www.osaka-jogakuin.ed.jp/junior/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(大阪女学院大学・大阪女学院短期大学) |
| 宗教 | キリスト教(プロテスタント) |
建学の精神
創造主を畏れ キリストの教えに従って
一人ひとりを愛し
何が重要であるかを見抜く力を養い
喜びをもって 進んで社会に仕える人を育む
教育方針
キリスト教に基づく教育をめざし、神を畏れ、真理を追求し、
愛と奉仕の精神で社会に貢献する人間を育成する
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 2 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 5 | 6 |
| AC | 2 | 2 | 1 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
クラブ活動
運動部
| 中高ソフトボール部 | 中高スキー部 | 中学サッカー部 | 中学バレーボール部 |
| 中学バドミントン部 | 中学バトン部 | 中学水泳部 | 中学陸上部 |
| 中学テニス部 | 中学バスケット ボール部 |
文化部
| 中学放送部 | 中学茶道部 | 中学演劇部 | 中学軽音楽部 |
| 中高ペン習字部 | 中学環境問題研究部 | 中学美術部 | 中高アニメ部 |
| 中高吹奏楽部 | 中高合唱部 | 中高パラム部 | 中高ESS部 |
宗教部
| 中学聖歌隊 | 中高ハンドベル部 | 中高学生YWCA部 | 中高Bible Club OJ部 |
入試情報
募集人員
190名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 国際特別 | 1月14日(土) | 1月14日(土)Web掲載 |
| 前期A方式 | 1月15日(日) | 1月15日(日)Web掲載 |
| 前期B方式 | ||
| 後期 | 1月16日(月) | 1月16日(月)Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【国際特別】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 30分 | 30分 |
| 配点 | 50点 | 50点 |
【前期A方式】【前期B方式】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 | 80点 |
①4教科型:4教科合計または3教科(国算理または国算社)の1.25倍のいずれか高い方。
②3教科型:3教科(国算理)の1.25倍。
【後期】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 230,000円 |
| 授業料 | 648,000円 |
| ヘール会(PTA) | 13,200円 |
| ヘール会(PTA)奨学金分担金 | 5,000円 |
| 積立金 | 90,000円 |
| 諸費 | 45,000円 |
| 教科書・副教材費用 | 19,858円 |
| 制服・学用品 | 95,676円 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 国際特別 | 13 | 13 | 12 |
| 前期A方式 | 213 | 204 | 193 |
| 前期B方式 | 69 | 66 | 66 |
| 後期 | 243 | 54 | 46 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 81.2 | 63.5 | 41.6 | 44.7 | 238.70 |
| 前期B方式 | 88.2 | 83.6 | 46.9 | 55.8 | 280.90 |
| 後期 | 62.4 | 62.8 | - | - | 125.2 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 82.9 | 65.4 | 42.3 | 45.5 | 244.30 |
| 前期B方式 | 88.2 | 83.6 | 46.9 | 55.8 | 280.90 |
| 後期 | 66.7 | 69.3 | - | - | 136.0 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 117 | 114 | 65 | 73 | 365.00 |
| 前期B方式 | 113 | 120 | 67 | 77 | 377.50 |
| 後期 | 90 | 96 | - | - | 181 |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 53 | 26 | 22 | 20 | 167.50 |
| 前期B方式 | 56 | 51 | 28 | 23 | 198.75 |
| 後期 | 44 | 37 | - | - | 98 |
受験者最低点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 92.50 | 198.75 | 37 |
合格最高点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 365.00 | 377.50 | 181 |
合格最低点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 167.50 | 198.75 | 98 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 国際特別 | 8 | 8 | 7 |
| 前期A方式 | 210 | 199 | 187 |
| 前期B方式 | 101 | 93 | 92 |
| 後期 | 216 | 57 | 51 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 66.4 | 44.9 | 37.2 | 41.0 | 194.7 |
| 前期B方式 | 71.7 | 59.4 | 50.6 | 47.3 | 230.9 |
| 後期 | 62.8 | 59.7 | - | - |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 67.9 | 46.7 | 37.4 | 41.9 | 126.25 |
| 前期B方式 | 71.9 | 59.8 | 50.6 | 47.4 | 140.25 |
| 後期 | 64.7 | 64.2 | - | - | 83 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 106 | 99 | 73 | 71 | 332.5 |
| 前期B方式 | 97 | 102 | 71 | 70 | 328.75 |
| 後期 | 89 | 100 | - | - | 189 |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 40 | 15 | 9 | 19 | 126.25 |
| 前期B方式 | 49 | 15 | 28 | 22 | 140.25 |
| 後期 | 42 | 27 | - | - | 83 |
受験者最低点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 107.5 | 137.5 | 61 |
合格最高点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 332.5 | 328.75 | 189 |
合格最低点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 126.15 | 140.25 | 83 |
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 221 | 211 | 200 |
| 前期B方式 | 115 | 110 | 104 |
| 後期 | 259 | 81 | 65 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 67.3 | 62.1 | 44.3 | 42.4 | 220.8 |
| 前期B方式 | 75.0 | 73.5 | 50.8 | 47.1 | 251.2 |
| 後期 | 70.4 | 55.0 | - | - | 125.4 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 68.6 | 63.8 | 44.9 | 43.2 | 225.8 |
| 前期B方式 | 76.8 | 75.9 | 51.8 | 48.0 | 257.6 |
| 後期 | 75.3 | 61.7 | - | - | 137 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 108 | 115 | 69 | 68 | 327.5 |
| 前期B方式 | 107 | 115 | 70 | 74 | 356.25 |
| 後期 | 95 | 100 | - | - | 195 |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期A方式 | 35 | 20 | 14 | 18 | 146.25 |
| 前期B方式 | 40 | 17 | 17 | 27 | 160.25 |
| 後期 | 50 | 26 | - | - | 99 |
受験者最低点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 105 | 122 | 58 |
合格最高点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 327.5 | 356.25 | 195 |
合格最低点
| 前期A方式 | 前期B方式 | 後期 |
|---|---|---|
| 146.25 | 160.25 | 99 |