大阪青凌中学校
| ふりがな | おおさかせいりょうちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1983年 |
| 所在地 | 大阪府高槻市前島3-2-1 |
| TEL | 072-669-4111 |
| FAX | 072-669-0250 |
| 学校HP | http://www.osakaseiryo.jp |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
校訓
自主自律・稚心を去れ
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 4 | 4 | 4 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 7 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 剣道部 | 硬式テニス部 |
文化部
| 書道美術部 | 吹奏楽部 | 人権クラブTHINK | ESS同好会 |
| クッキング同好会 | サイエンス部 |
入試情報
募集人員
30名
| 1次A日程 | 1次B日程 | 2次A日程 | 2次B日程 |
|---|---|---|---|
| 20名 | 10名 | 若干名 | 若干名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 1次A日程 | 1月14日(土) | 1月14日(土)投函発送 |
| 1次B日程 | 1月15日(日) | 1月15日(日)投函発送 |
| 2次A日程 | 1月17日(火) | 1月17日(火)投函発送 |
| 2次B入試 | 1月21日(土) | 1月21日(土)投函発送 |
科目・配点・試験時間
【1次A日程】【1次B日程】【2次A日程】【2次B日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 588,000円 |
| 保護者会入会金 | 3,000円 |
| 生徒会入会金 | 2,000円 |
| 教育後援会入会金 | 10,000円 |
| 保護者会費 | 2,000円 |
| 生徒会費 | 6,000円 |
| 教育後援会費 | 10,000円 |
| 宿泊行事等積立費 | 180,000円 |
| 学年費 | 70,000円 |
| 制服・学用品 | 61,000円(男子) 64,710円(女子) |
| スクールバス運行協力費 | 72,000円 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A日程 | 男子 | 10 | 10 | 10 | |
| 女子 | 3 | 3 | 3 | ||
| 1次B日程 | 男子 | 14 | 14 | 14 | |
| 女子 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2次A日程 | 男子 | 5 | 3 | 3 | |
| 女子 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2次B日程 | 男子 | 2 | 2 | 2 | |
| 女子 | 2 | 2 | 2 | ||
合格最低点
| 英数S | 英数A | |
|---|---|---|
| 1次A日程 | 140 | 100 ベーシック140 |
| 1次B日程 | 140 | 120 ベーシック140 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A日程 | 男子 | 14 | 14 | 12 | |
| 女子 | 8 | 8 | 8 | ||
| 1次B日程午前 | 男子 | 11 | 11 | 11 | |
| 女子 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1次B日程午後 | 男子 | 2 | 1 | 1 | |
| 女子 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2次A日程 | 男子 | 6 | 3 | 3 | |
| 女子 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2次B日程 | 男子 | 0 | 0 | 0 | |
| 女子 | 1 | 1 | 1 | ||
合格最低点
| 英数S | 英数A | |
|---|---|---|
| 1次A日程 | 140 | 100 ベーシック140 |
| 1次B日程 | 140 | 120 ベーシック140 |
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次A日程 | 男子 | 18 | 18 | 14 | |
| 女子 | 9 | 9 | 8 | ||
| 1次B日程午前 | 男子 | 15 | 15 | 14 | |
| 女子 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1次B日程午後 | 男子 | 9 | 5 | 5 | |
| 女子 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2次A日程 | 男子 | 6 | 4 | 4 | |
| 女子 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2次B日程 | 男子 | 1 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 1 | 1 | ||
合格最低点
| 英数S | 英数A | |
|---|---|---|
| 1次A日程 | 140 | 100 ベーシック140 |
| 1次B日程 | 140 | 120 ベーシック140 |