大阪体育大学浪商中学校
| ふりがな | おおさかたいいくだいがくなみしょうちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1947年 |
| 所在地 | 大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1 |
| TEL | 072-453-7972 |
| FAX | 072-453-7975 |
| 学校HP | http://www2.ouhs.ac.jp/ouhsjhs/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(大阪体育大学) |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
不断の努力により、智・徳・体を修め、社会に奉仕する人材の育成
教育課程(時間数/週)
【Ⅰ・Ⅱ類コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 5 | 5 | 5 |
| 数学 | 6 | 5 | 6 |
| 理科 | 4 | 5 | 5 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 |
【標準コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 33 | 33 |
クラブ活動
運動部
| 硬式野球部 | ハンドボール部 | テニス部(硬式) | 体操部 |
| サッカー部 | 水泳部 | 陸上競技部 | レスリング部 |
文化部
| 美術部 | 放送部 |
入試情報
募集人員
60名
| Ⅰ・Ⅱ類コース | 標準コース |
|---|---|
| 25名 | 35名 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 1次A | 1月13日(土)午前 | 1月14日(日)速達発送 |
| 1次B | 1月14日(日)午前 | 1月15日(月)速達発送 |
| 2次 | 1月19日(金)午前 | 1月18日(木)速達発送 |
科目・配点・試験時間
【1次A】【1次B】【2次】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 222,000円 |
| 授業料 | 713,000円 |
| 制服・学用品 | 120,640円(男子) 124,750円(女子) |
学費減免制度
| 名称 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 奨学金給付制度 | 奨学金 | 学力優秀者(小6時2学期以降の学力テストや入学試験)。入学試験は初回受験結果のみが対象。 |
| 特別奨学金 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1次A | Ⅰ・Ⅱ類 | 17 | 17 | 17 |
| 標準 | 19 | 19 | 18 | |
| 1次B | Ⅰ・Ⅱ類 | 10 | 8 | 8 |
| 標準 | 2 | 1 | 1 | |
| 2次A | Ⅰ・Ⅱ類 | 1 | 1 | 0 |
| 標準 | 0 | 0 | 0 | |
| 2次B | Ⅰ・Ⅱ類 | 0 | 0 | 0 |
| 標準 | 0 | 0 | 0 | |
| 2次C | Ⅰ・Ⅱ類 | 0 | 0 | 0 |
| 標準 | 2 | 2 | 2 | |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1次A | Ⅰ・Ⅱ類 | 21 | 21 | 16 |
| 標準 | 11 | 11 | 16 | |
| 1次B | Ⅰ・Ⅱ類 | 6 | 6 | 3 |
| 標準 | 2 | 2 | 3 | |
| 2次AB | Ⅰ・Ⅱ類 | 4 | 4 | 3 |
| 標準 | 2 | 2 | 3 | |