プール学院中学校
| ふりがな | ぷーるがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1879年 |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北1-19-31 |
| TEL | 06-6741-7005 |
| FAX | 06-6731-2431 |
| 学校HP | http://www.poole.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(プール学院大学・プール学院短期大学) |
| 宗教 | キリスト教(日本聖公会) |
建学の精神
神を畏れ人に仕えよ
教育理念
キリスト教に基づく教育
女子教育
リベラルアーツ教育
国際理解教育
教育課程(時間数/週)
【一貫特進コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 7 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 書道 | 1 | ||
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 1 | 2 | 2 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 補習 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 40 | 40 | 40 |
【特進GCコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 2 | 2 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 書道 | 1 | ||
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 聖書 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 1 | 2 | 2 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 補習 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 |
クラブ活動
運動部
| バスケットボール部 | バレーボール部 | ソフトボール部 | ソフトテニス部 |
| 卓球部 | 体操部 | 創作舞踊部 |
文化部
| 放送部 | ESS部 | 生物園芸飼育部 | 演劇部 |
| 家庭科部 | 美術部 | 理科部 | 天文部 |
| 吹奏楽部 |
宗教部
| YWCA | コーラス |
同好会
| 生花同好会 |
入試情報
90名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 一次A | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)校内掲示・Web掲載・郵送(併願) |
| 一次B | 1月14日(土)午後 | 1月15日(日)郵送・Web掲載 |
| 一次C | 1月15日(日) | 1月16日(月)郵送・Web掲載 |
| ニ次 | 1月18日(水) | 1月19日(木)郵送・Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【一次A 一貫特進コース】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 | 30分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 |
※理科・社会は1科目を選択。
【一次A 特進GCコース】【一次B 一貫特進コース】【二次】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【一次B 特進GCコース】
| 科目 | 国語 | 算数 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 35分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
※国語・算数は1科目を選択。
【一次C】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
※実用英語検定5級以上を取得の場合、国語・算数のどちらか
高得点の科目を2倍した点を得点とする。
入試結果