昇陽中学校
| ふりがな | しょうようちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1924年 |
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区朝日1丁目1番9号 |
| TEL | 06-6461-0091 |
| FAX | 06-6465-0336 |
| 学校HP | http://www.oskshoyo.ed.jp/shoyo/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
奉仕のこころ
校訓
清純
質実
教育方針
知性を身につけ、自主性に富む生徒の育成
社会奉仕の精神と情操豊かな生徒の育成
国際化、情報化に対応できる生徒の育成
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 32+1 | 32+1 | 32+1 |
クラブ活動
運動部
| 男子バレーボール部 | 女子ソフトテニス部 | 女子卓球部 | 女子新体操部 |
| バトントワリング部 | バスケットボール部 | ダンス部 | バドミントン部 |
| サッカー部 (フットサル) | 陸上競技部 | 硬式テニス部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 演劇部 | コーラス部 | 茶道部 |
| 美術部 | 書道部 | フォークソング部 |
入試情報
募集人員
40名
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 | 1月13日(土) | 1月14日(日)郵送(速達) |
| B日程 | 1月15日(月) | 1月16日(火)郵送(速達) |
| C日程 | 1月16日(火) | 1月17日(水)郵送(速達) |
科目・配点・試験時間
【A日程】【B日程】【C日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 570,000円 |
| 修学(研修)旅行費等積立金 | 50,000円 |
| 保護者会費 | 10,000円 |
| 生徒会費 | 3,600円 |
| 学級費 | 1,200円 |
| 制服・学用品 | 約95,000円 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 28 | 27 | 27 |
| B日程 | 4 | 3 | 2 |
| C日程 | 3 | 2 | 2 |