高槻中学校
| ふりがな | たかつきちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1940年 |
| 所在地 | 大阪府高槻市沢良木町2-5 |
| TEL | 072-671-0001 |
| FAX | 072-671-0081 |
| 学校HP | http://www.takatsuki.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
校訓
真面目に、強く、上品に
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4.6 | 4 | 4 |
| 社会 | 3 | 3 | 3 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.3 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.3 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 3 | 3 | 3 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1.4 | 2 | 2 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36.6 | 36 | 36 |
クラブ活動
運動部
| 剣道部 | 陸上競技部 | 硬式テニス部 | バレーボール部 |
| バドミントン部 | バスケットボール部 | 軟式野球部 | ラグビー部 |
| ワンダーフォーゲル部 | サッカー部 | 卓球部 | アメリカン フットボール部 |
| 柔道部△ | 体操部△ | ソフトテニス部△ |
文化部
| 生物部 | 電気物理研究部 | ESS部 | 囲碁部 |
| シミュレーション 研究部 | 化学研究部 | 美術部 | 軽音楽部 |
| 鉄道研究部 | 将棋部 | 吹奏楽部 | 放送・新聞部△ |
| チェス部△ |
※△のクラブは2017年度以降、新規部員の募集を停止。
入試情報
募集人員
男子180名 女子90名
【A日程】男子90名 女子45名
【B日程】男子85名 女子40名
【帰国生対象入試】男女10名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 | 1月14日(土) | 1月15日(日)10:00 校内掲示・Web掲載 |
| B日程 | 1月15日(日) | 1月17日(火)10:00 校内掲示・Web掲載 |
| 帰国生 | 1月14日(土) | 1月15日(日)10:00 校内掲示・Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 | 80点 |
【B日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 45分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 |
【帰国生】 ※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 45分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 男子 | 314 | 292 | 107 |
| 女子 | 170 | 163 | 59 | |
| B日程 | 男子 | 764 | 625 | 300 |
| 女子 | 288 | 241 | 81 | |
| 帰国生 | 10 | 9 | 7 | |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 411 | 372 | 166 |
| 中期 | 934 | 548 | 253 |
| 後期 | 500 | 253 | 73 |
| 帰国生 | 5 | 5 | 4 |