開智中学校
| ふりがな | かいちちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1993年 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市直川113-2 |
| TEL | 073-461-8080 |
| FAX | 073-461-7555 |
| 学校HP | http://www.kaichi.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
四恩報答
教育方針
心豊かにたくましく生き、時代の要請に対応し、社会に貢献し得る
人間の育成に努める
このため、人間教育を基盤に、清新な校風づくりに努めるとともに、
それぞれの持つ長所、特技、個性の伸長と学力の向上をはかり、
生徒一人ひとりの進路に展望のもてる教育を行う
教育理念
人格を鍛え、学力を伸ばす
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 6 |
| 社会 | 3 | 3 | 3 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 英語 | 6 | 6 | 7 |
| その他 | 9 | 9 | 7 |
| 合計 | 33 | 33 | 33 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | バレーボール部 | バスケットボール部 | ソフトテニス部 |
| 硬式テニス部 | 男子サッカー部 | 剣道部 | 卓球部 |
文化部
| 茶道部 | 音楽部 | 筝曲部 | 放送部 |
| サイエンス部 | 書道部 | 演劇部 | 美術部 |
| 新聞部 | 写真部 | ECS部 | アカペラ部 |
| 囲碁部 | 将棋部 | 鉄道研究会 | 漫画研究会 |
| 歴史研究会 | 図書同好会 |
入試情報
募集人員
140名
| スーパー文理 | 特進 | |
|---|---|---|
| 前期 | 30名 | 95名 |
| 後期 | 5名 | 10名 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 前期試験 | 1月13日(土)午前 | 1月14日(日)14:00 校内掲示 |
| 後期試験 | 1月15日(月)午前 | 1月16日(火)14:00 校内掲示 |
科目・配点・試験時間
【前期】【後期】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 45分 |
| 配点 | 150点 | 150点 | 100点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 390,000円 |
| 校費 | 90,000円 |
| 育友会費 | 18,000円 |
| 生徒会費 | 3,600円 |
| 体育文化活動費 | 12,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 男子 | 99 | 98 | 20 | 18 |
| 女子 | 66 | 65 | 14 | 12 | ||
| 特進 | 男子 | 19 | 19 | 65 | 56 | |
| 女子 | 9 | 8 | 48 | 44 | ||
| 後期 | スーパー文理 | 男子 | 209 | 108 | 30 | 3 |
| 女子 | 142 | 74 | 17 | 2 | ||
| 特進 | 男子 | 26 | 20 | 28 | 10 | |
| 女子 | 16 | 12 | 21 | 4 | ||
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 90.8 | 88.6 | 54.3 | 233.7 |
| 特進 | 70.7 | 60.2 | 37.1 | 168.0 | |
| 後期 | スーパー文理 | 98.2 | 105.5 | 48.7 | 243.4 |
| 特進 | 65.4 | 71.5 | 31.5 | 168.4 | |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 108.1 | 115.0 | 71.6 | 294.6 |
| 特進 | 90.0 | 87.7 | 52.7 | 230.4 | |
| 後期 | スーパー文理 | 107.9 | 133.3 | 62.4 | 303.7 |
| 特進 | 96.9 | 112.4 | 52.2 | 261.5 | |
各教科最高点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 134 | 145 | 84 | 363 |
| 特進 | 127 | 133 | 75 | 275 | |
| 後期 | スーパー文理 | 133 | 150 | 84 | 348 |
| 特進 | 121 | 140 | 71 | 278 | |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 82 | 99 | 54 | 276 |
| 特進 | 52 | 56 | 32 | 191 | |
| 後期 | スーパー文理 | 89 | 108 | 39 | 277 |
| 特進 | 66 | 71 | 31 | 246 | |
合格最高点
| スーパー文理 | 特進 | |
|---|---|---|
| 前期 | 363 | 275 |
| 後期 | 348 | 277 |
合格最低点
| スーパー文理 | 特進 | |
|---|---|---|
| 前期 | 276 | 191 |
| 後期 | 277 | 246 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 男子 | 82 | 79 | 16 | 14 |
| 女子 | 74 | 74 | 17 | 17 | ||
| 特進 | 男子 | 33 | 33 | 52 | 43 | |
| 女子 | 29 | 29 | 63 | 62 | ||
| 後期 | スーパー文理 | 男子 | 190 | 123 | 31 | 5 |
| 女子 | 178 | 105 | 19 | 0 | ||
| 特進 | 男子 | 43 | 28 | 31 | 6 | |
| 女子 | 41 | 14 | 26 | 2 | ||
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 92.2 | 100.8 | 55.8 | 248.8 |
| 特進 | 83.2 | 76.7 | 41.0 | 200.9 | |
| 後期 | スーパー文理 | 935 | 94.0 | 58.1 | 245.6 |
| 特進 | 73.5 | 59.1 | 37.2 | 169.8 | |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 108.8 | 124.2 | 66.8 | 299.8 |
| 特進 | 92.8 | 100.7 | 54.7 | 248.2 | |
| 後期 | スーパー文理 | 109.6 | 127.8 | 75.5 | 312.9 |
| 特進 | 99.9 | 102.8 | 66.2 | 269.0 | |
各教科最高点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 128 | 150 | 87 | 338 |
| 特進 | 122 | 138 | 74 | 298 | |
| 後期 | スーパー文理 | 129 | 150 | 92 | 344 |
| 特進 | 119 | 128 | 92 | 296 | |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | スーパー文理 | 84 | 92 | 47 | 284 |
| 特進 | 63 | 69 | 32 | 220 | |
| 後期 | スーパー文理 | 79 | 104 | 55 | 297 |
| 特進 | 84 | 75 | 51 | 257 | |
合格最高点
| スーパー文理 | 特進 | |
|---|---|---|
| 前期 | 338 | 298 |
| 後期 | 344 | 296 |
合格最低点
| スーパー文理 | 特進 | |
|---|---|---|
| 前期 | 284 | 220 |
| 後期 | 297 | 257 |