和歌山信愛中学校
| ふりがな | わかやましんあいちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1946年 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市屋形町2丁目23番地 |
| TEL | 073-424-1141 |
| FAX | 073-424-1160 |
| 学校HP | http://www.shin-ai.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | キリスト教(カトリック ショファイユの幼きイエズス修道会) |
教育方針
育成型教育
教育課程(時間数/週)
【医進コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 6 |
| 社会 | 4 | 3 | 3 |
| 数学 | 5 | 6 | 8 |
| 理科 | 4 | 6 | 7 |
| 音楽 | 2 | 1 | 0.5 |
| 美術 | 2 | 1 | 0.5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 2 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36 | 36 | 37 |
【特進コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 6 | 7 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 2 | 1 |
| 美術 | 2 | 2 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36 | 36 | 36 |
【学際コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 6 | 7 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 2 | 1 |
| 美術 | 2 | 2 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 36 | 36 | 36 |
クラブ活動
運動部
| 中学ソフトテニス部 | 中学バレー部 | 中学バスケット ボール部 | サッカー同好会 |
| ボクシング同好会 | 合気道同好会 |
文化部
| ハンドベル部 | 科学部 | 中国語クラブ | 軽音楽部 |
| 茶道部 | 歴史・社会部 | 書道部 | 放送部 |
入試情報
募集人員
120名
| 医進コース | 特進コース | 学際コース |
|---|---|---|
| 25名 | 35名 | 60名 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程午前 | 1月13日(土)午前 | 1月13日(土)21:30 Web掲載 |
| A日程午後 | 1月13日(土)午後 | |
| B日程 | 1月14日(日)午前 | 1月14日(日)21:30 Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A日程午前】【B日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 70点 |
学際コースは国語・算数と面接。
【A日程午後】
| 科目 | 作文 | 基礎テスト(算数) |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 160,000円 |
| 授業料 | 411,000円 |
| 教育充実費 | 80,000円 |
| 教育後援会費 | 24,000円 |
| 制服・学用品 | 約125,000円 |
| 学級預かり金 | 約45,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医進 | 特進 | 学際 | ||||
| 前期 | 医進 | 31 | 30 | 17 | 7 | 14 |
| 特進 | 24 | 23 | - | 11 | ||
| 学際 | 38 | 38 | - | - | 34 | |
| 中期 | 医進 | 105 | 73 | 59 | 8 | 6 |
| 特進 | 31 | 14 | - | 4 | ||
| 学際 | 37 | 4 | - | - | 6 | |
| 後期 | 31 | 31 | 28 | |||
合格者平均点
| 医進 | 特進 | 学際 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 212.3 | 183.7 | 99.2 |
| 中期 | 180.8 | 138.1 | 82.4 |
合格最低点
| 医進 | 特進 | 学際 | |
|---|---|---|---|
| 前期 | 181 | 159 | 74 |
| 中期 | 156 | 122 | 71 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医進 | 特進 | 学際 | ||||
| 前期 | 医進 | 52 | 52 | 23 | 18 | 19 |
| 特進 | 22 | 22 | - | 11 | ||
| 学際 | 39 | 39 | - | - | 32 | |
| 中期 | 医進 | 136 | 100 | 68 | 21 | 11 |
| 特進 | 40 | 21 | - | 13 | ||
| 学際 | 35 | 5 | - | - | 0 | |
| 後期 | 44 | 44 | 36 | |||
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医進 | 特進 | 学際 | ||||
| 前期 | 医進 | 47 | 46 | 22 | 12 | 21 |
| 特進 | 32 | 31 | - | 16 | ||
| 学際 | 47 | 47 | - | - | 36 | |
| 中期 | 医進 | 151 | 118 | 73 | 38 | 8 |
| 特進 | 42 | 17 | - | 10 | ||
| 学際 | 45 | 8 | - | - | 7 | |
| 後期 | 54 | 54 | 35 | |||