雲雀丘学園中学校
| ふりがな | ひばりがおかがくえんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1953年 |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市雲雀丘4-2-1 |
| TEL | 072-759-1300 |
| FAX | 072-755-4610 |
| 学校HP | http://www.hibari.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
孝道
教育課程(時間数/週)
クラブ活動
運動部
| 軟式野球部 | 硬式テニス部 | 水泳部 | 剣道部 |
| バスケットボール部 | バレーボール部 | ソフトテニス部 | サッカー部 |
| 柔道部 |
文化部
| 美術部 | ESS部 | 茶道部 | 華道部 |
| 演劇部 | 科学部 | 鉄道研究部 | 筝曲部 |
| ボランティア部 | 書道部 | 合唱部 | 囲碁・将棋部 |
| ギター・マンドリン部 | 吹奏楽部 | 放送部 | 写真部 |
入試情報
募集人員
160名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 午前 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)15:30 Web掲載 1月15日(日)16:00~19:00 校内掲示 |
| A日程 午後 | 1月14日(土)午後 | |
| B日程 | 1月15日(日) | 1月16日(月)15:30 Web掲載 1月16日(月)16:00~19:00 校内掲示 |
科目・配点・試験時間
【A日程 午前】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【A日程 午後】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【B日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 150点 | 150点 | 100点 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | 198 | 193 | 152 |
| A日程 午後 | 276 | 274 | 168 |
| B日程 午後 | 198 | 187 | 126 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A日程 午前 | 52 | 60 | 69 | 180 |
| A日程 午後 | 57 | 67 | - | 124 |
| B日程 | 89 | 77 | 67 | 233 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|
| A日程 午前 | 82 | 100 | 93 | 248 |
| A日程 午後 | 86 | 96 | - | 179 |
| B日程 | 131 | 143 | 98 | 346 |
合格最高点
| A日程 午前 | A日程 午後 | B日程 |
|---|---|---|
| 248 | 179 | 346 |
合格最低点
| A日程 午前 | A日程 午後 | B日程 |
|---|---|---|
| 138 | 100 | 188 |