賢明女子学院中学校
| ふりがな | けんめいじょしがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1951年 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市本町68番地 |
| TEL | 079-223-8456 |
| FAX | 079-223-8458 |
| 学校HP | http://www.himejikenmei.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | キリスト教(カトリック 聖母奉献会) |
校訓
The Best
Be the Best You Can Be. Do the Best You Can Do.
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5.7 | 4 | 5 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 6 | 5 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.3 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 5 | 7 | 7 |
| 宗教 | 2 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 少林寺拳法部 | 硬式テニス部 | ソフトボール部 | バドミントン部 |
| ソフトテニス部 | 卓球部 | 剣道部 | 陸上競技部 |
| バレーボール部 | バスケットボール部 |
文化部
| ブラスバンド部 | ハンドベル部 | 自然科学部 | コーラス部 |
| カトリック研究会 | アート部 | 書道部 | ダンス部 |
| ESS部 | 放送部 | 文芸部 | パソコン部 |
| 家庭科部 | 演劇部 | 文芸部カルタ班 |
おけいこ
| 茶道 | 華道 | 筝曲 |
入試情報
募集人員
140名
【A日程】115名 【B日程】20名 【C日程】10名
試験日程
(2017年度入試)
| 試験 | 合格発表 | |
|---|---|---|
| A日程 | 1月14日(土) | 1月14日(土)20:00 Web掲載 |
| B日程 | 1月15日(日) | 1月15日(日)17:00 Web掲載 |
| C日程 | 1月21日(土) | 1月21日(土)16:00 Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 80点 | 80点 |
【B日程】【C日程】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 400,000円 |
| 授業料 | 360,000円 |
| 教育充実費 | 36,000円 |
| その他 | 131,400円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 123 | 120 | 99 |
| B日程 | 137 | 41 | 29 |
| C日程 | 89 | 15 | 11 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 70.8 | 57.9 | 55.9 | 48.3 |
| B日程 | 79.7 | 71.2 | - | - |
| C日程 | 76.5 | 57.0 | - | - |
合格最高点
| A日程 | B日程 | C日程 | |
|---|---|---|---|
| 第1選考 | 第2選考 | ||
| 326 | 190 | 181 | |
合格最低点
| A日程 | B日程 | C日程 | |
|---|---|---|---|
| 第1選考 | 第2選考 | ||
| 150 | 171 | 112 | 108 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 124 | 123 | 107 |
| B日程 | 131 | 32 | 23 |
| C日程 | 87 | 10 | 7 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 65.6 | 49.1 | 49.8 | 46.3 |
| B日程 | 76.3 | 61.5 | - | - |
| C日程 | 65.9 | 51.3 | - | - |
合格最低点
| A日程 | B日程 | C日程 | |
|---|---|---|---|
| 第1選考 | 第2選考 | ||
| 137 | 146 | 102 | 90 |
2015年度 中学入試結果
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| A日程 | 71.3 | 53.9 | 50.5 | 42.8 |
| B日程 | 78.5 | 65.4 | - | - |
| C日程 | 71.9 | 62.5 | - | - |