神戸山手女子中学校
| ふりがな | こうべやまてじょしちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1924年 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区諏訪山町6番1号 |
| TEL | 078-341-2133 |
| FAX | 078-341-1882 |
| 学校HP | http://www.kobeyamate.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(神戸山手大学・神戸山手短期大学) |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
自学自習
情操陶冶
校訓
さ・し・す精神
(さわやかに・しなやかに・すこやかに)
教育理念
豊かに自立した人間性の育成
教育課程(時間数/週)
【特進コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 6 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 6 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 7 | 6 |
| 実用英語 | 1 | 1 | 1 |
| ゆたか | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
【進学コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 4 | 4 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 6 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 実用英語 | 1 | 1 | 1 |
| 総合選択 | 2 | 2 | 2 |
| 自学自習 | 1 | 1 | |
| ゆたか | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | アーチェリー部 | 音楽体操部 | バレーボール部 |
| 硬式テニス部 | バスケットボール部 | バドミントン部 | ソフトボール部 |
| 水泳部 |
文化部
| 吹奏楽部 | マンドリン・ギター部 | 箏曲部 | 放送部 |
| 写真部 | インターアクト部 | コーラス部 | 美術部 |
| コミックアート部 |
課外講座
| 華道部 | 茶道部 | 弦楽アンサンブル |
入試情報
募集人員
| 1次 | 2次 | 特別入試 | |
|---|---|---|---|
| 特進コース | 40名 | 20名 | 若干名 |
| 進学コース | 30名 | 若干名 | 若干名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 1次 | 1月14日(土) | 1月14日(土)手渡し 1月15日(日)郵送 |
| 2次 | 1月15日(日) | 1月16日(日)郵送 |
| 特別 | 1月21日(土) | 1月21日(土)手渡し |
科目・配点・試験時間
【1次(一般)】【2次】【特別】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 配点 | 100点 | 100点 |
※上記以外に、作文+面接の1次Y方式、G方式あり。
※特別入試では面接あり。
学費
授業料等
(特進コース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 300,000円 |
| 施設設備資金 | 120,000円 |
| 育友会入会金 | 1,000円 |
| 生徒会入会金 | 1,000円 |
| 授業料 | 360,000円 |
| 教育充実費 | 84,000円 |
| 特別学習費 | 30,000円 |
| 諸会費 | 48,000円 |
| 制服・学用品 | 約119,000円~ |
(進学コース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 300,000円 |
| 施設設備資金 | 120,000円 |
| 育友会入会金 | 1,000円 |
| 生徒会入会金 | 1,000円 |
| 授業料 | 360,000円 |
| 教育充実費 | 84,000円 |
| 諸会費 | 48,000円 |
| 制服・学用品 | 約119,000円~ |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 特進 | |||||
| 1次 | 進学 | 一般方式 | 9 | 9 | 9 | - |
| Y方式 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 特進 | 一般方式 | 9 | 9 | 2 | 7 | |
| G方式 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 2次 | 進学 | 13 | 4 | 3 | - | |
| 特進 | 14 | 4 | 0 | 4 | ||
| 特別 | 進学 | 11 | 1 | 0 | - | |
| 特進 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 総点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 進学 | 一般方式 | 62.7 | 52.4 | 115.1 |
| 特進 | 一般方式 | 76.3 | 72.1 | 148.4 | |
| 2次 | 進学 | 47.3 | 50.3 | 97.7 | |
| 特進 | 74.5 | 75.5 | 150.0 | ||
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学 | 特進 | |||||
| 1次 | 進学 | 一般方式 | 6 | 6 | 6 | - |
| Y方式 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 特進 | 一般方式 | 18 | 18 | 5 | 13 | |
| G方式 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2次 | 進学 | 14 | 6 | 6 | - | |
| 特進 | 25 | 9 | 4 | 5 | ||
| 特別 | 進学 | 13 | 0 | 0 | - | |
| 特進 | 22 | 2 | 2 | 0 | ||
合格者平均点
| 総点 | |||
|---|---|---|---|
| 1次 | 進学 | 一般方式 | 101.1 |
| 特進 | 一般方式 | 145.0 | |
| 2次 | 進学 | 101.2 | |
| 特進 | 154.6 | ||