京都産業大学附属中学校
| ふりがな | きょうとさんぎょうだいがくふぞくちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 2007年 |
| 所在地 | 京都府京都市下京区中堂寺命婦町1-10 |
| TEL | 075-279-0001 |
| FAX | 075-277-0300 |
| 学校HP | http://www.jsh.kyoto-su.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(京都産業大学) |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
大学の使命は、将来の社会を担って立つ人材の育成
校訓
知性
品格
気概
教育方針
豊かな教養と、全人類の平和と幸福のために寄与する精神を持った人間の育成
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 6 | 7 |
| 理科 | 5 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | 男子ソフトテニス部 | 女子ソフトテニス部 | 柔道部 |
| 男子バスケット ボール部 | 女子バスケット ボール部 | 男子サッカー部 |
文化部
| 茶道部 | 美術部 | 歴史部 | パソコン部 |
| 吹奏楽部 |
入試情報
募集人員
90名
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A1日程 | 1月13日(土)午前 | 1月14日(日)Web掲載 |
| A2日程 | 1月13日(土)午後 | 1月15日(月)Web掲載 |
| B日程 | 1月15日(日)午前 | 1月17日(水)Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A1日程】【B日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 | 80点 |
4教科合計または3教科(国算理または国算社)の1.25倍のいずれか高い方で判定。
【A2日程】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 120点 | 120点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 120,000円 |
| 授業料 | 600,000円 |
| 教育充実費 | 170,000円 |
※保護者会費・コース費等が別途必要。
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 男子 | 52 | 50 | 41 | 32 |
| 女子 | 19 | 18 | 16 | 16 | |
| A2日程 | 男子 | 104 | 102 | 98 | 27 |
| 女子 | 107 | 105 | 104 | 20 | |
| B日程 | 男子 | 97 | 80 | 64 | 3 |
| 女子 | 65 | 50 | 44 | 4 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 68.6 | 72.3 | 39.3 | 38.2 | 233.1 |
| A2日程 | 77.6 | 77.6 | - | - | 152.3 |
| B日程 | 77.0 | 67.3 | 50.8 | 49.0 | 249.6 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 71.1 | 78.2 | 41.5 | 39.7 | 246.7 |
| A2日程 | 78.3 | 78.8 | - | - | 157.1 |
| B日程 | 79.2 | 70.0 | 52.1 | 50.1 | 257.0 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 98 | 120 | 77 | 76 | 350.00 |
| A2日程 | 110 | 120 | - | - | 225.00 |
| B日程 | 114 | 120 | 74 | 73 | 376.25 |
合格最高点
| A1日程 | 350.00 |
|---|---|
| A2日程 | 225.00 |
| B日程 | 376.25 |
合格最低点
| A1日程 | 178.75 |
|---|---|
| A2日程 | 96.00 |
| B日程 | 197.50 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 男子 | 42 | 42 | 35 | 25 |
| 女子 | 17 | 17 | 15 | 13 | |
| A2日程 | 男子 | 122 | 121 | 107 | 21 |
| 女子 | 125 | 125 | 116 | 13 | |
| B日程 | 男子 | 122 | 90 | 70 | 11 |
| 女子 | 69 | 46 | 42 | 7 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 64.6 | 64.9 | 34.3 | 38.2 | 214.1 |
| A2日程 | 59.7 | 76.6 | - | - | 135.7 |
| B日程 | 67.4 | 65.8 | 47.7 | 40.8 | 230.1 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 63.6 | 64.7 | 33.4 | 38.2 | 212.5 |
| A2日程 | 60.0 | 77.1 | - | - | 136.5 |
| B日程 | 71.3 | 75.2 | 52.4 | 43.8 | 251.8 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 104 | 104 | 62 | 63 | 326.25 |
| A2日程 | 94 | 120 | - | - | 206.00 |
| B日程 | 98 | 120 | 75 | 74 | 348.75 |
合格最高点
| A1日程 | 326.25 |
|---|---|
| A2日程 | 206.00 |
| B日程 | 348.75 |
合格最低点
| A1日程 | 178.75 |
|---|---|
| A2日程 | 97.00 |
| B日程 | 190.00 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 男子 | 36 | 36 | 32 | 27 |
| 女子 | 22 | 22 | 18 | 16 | |
| A2日程 | 男子 | 85 | 84 | 71 | 19 |
| 女子 | 74 | 74 | 68 | 15 | |
| B日程 | 男子 | 124 | 88 | 72 | 8 |
| 女子 | 66 | 48 | 37 | 6 | |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 67.6 | 55.3 | 43.2 | 36.7 | 211.4 |
| A2日程 | 70.9 | 74.5 | - | - | 144.4 |
| B日程 | 59.3 | 72.0 | 49.3 | 43.5 | 229.3 |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 70.3 | 60.4 | 46.6 | 40.3 | 226.0 |
| A2日程 | 73.0 | 79.5 | - | - | 152.5 |
| B日程 | 61.5 | 80.0 | 51.7 | 46.4 | 245.2 |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 92 | 90 | 71 | 73 | 300.00 |
| A2日程 | 103 | 120 | - | - | 198.00 |
| B日程 | 94 | 120 | 71 | 65 | 318.75 |
合格最高点
| A1日程 | 300.00 |
|---|---|
| A2日程 | 198.00 |
| B日程 | 318.75 |
合格最低点
| A1日程 | 175.00 |
|---|---|
| A2日程 | 107.00 |
| B日程 | 191.25 |