京都学園中学校
| ふりがな | きょうとがくえんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1925年 |
| 所在地 | 京都府京都市右京区花園寺ノ中町8番地 |
| TEL | 075-461-5105 |
| FAX | 075-461-5138 |
| 学校HP | http://jhs-kyotogakuen.com/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
世界の舞台に堂々と自分の意志で立ち、行動できる人を育てる
教育方針
正しい知識・教養が正しい見識を生む
規則正しい生活習慣を確立する
世界の人々と共生する
教育課程(時間数/週)
【GN一貫クラス】【GN探究クラス】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 7 | 6 | 7 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 36 | 36 | 36 |
クラブ活動
運動部
| 柔道部 | サッカー部 | 剣道部 | 体操部 |
| 軟式野球部 | 卓球部 | 男子バスケット ボール部 | 女子バスケット ボール部 |
| 陸上競技部 | アウトドア部 | テニス部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 理科部 | 放送部 | マルチメディア研究部 |
| 美術部 | GSSサークル |
入試情報
70名
| GN一貫クラス | GN探究クラス | |
|---|---|---|
| A日程 | 35名 | 35名 |
| B日程 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験区分 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| A日程 | AⅠ | 1月13日(土)午前 | 1月13日(日)22:00 Web掲載 |
| AⅡ | 1月13日(土)午後 | ||
| AT | 1月13日(土)午後 | ||
| B日程 | BⅠ | 1月14日(日)午前 | 1月14日(日)22:00 Web掲載 |
| BⅡ | 1月14日(日)午後 |
科目・配点・試験時間
【AⅠ】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
理科・社会・英語から1科目選択。
【AⅡ】【BⅠ】【BⅡ】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【AT】※面接あり。
| 科目 | 適性検査(国語) | 適性検査(算数) |
|---|---|---|
| 試験時間 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 70,000円 |
| 教育振興費 | 80,000円 |
| 授業料 | 490,000円 |
| 教育充実費 | 210,000円 |
| 諸会費(生徒会費・保護者会費・部活動後援会費) | 18,500円 |
| 教材費 | 70,000円 |
| 修学旅行等積立金 | 240,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 一貫 | 男子 | 12 | 9 | 11 |
| 女子 | 13 | 9 | 8 | ||
| 探究 | 男子 | 17 | 17 | 12 | |
| 女子 | 8 | 9 | 9 | ||
| B日程 | 一貫 | 男子 | 9 | 7 | 4 |
| 女子 | 9 | 6 | 2 | ||
| 探究 | 男子 | 14 | 10 | 2 | |
| 女子 | 8 | 5 | 2 | ||
| C日程 | 一貫 | 男子 | 4 | 1 | 0 |
| 女子 | 3 | 2 | 1 | ||
| 探究 | 男子 | 7 | 3 | 1 | |
| 女子 | 2 | 1 | 0 | ||
2007年度 中学入試結果
| 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程前期 | アカデメイア | 42 | 29 | 24 |
| フロンティア | 38 | 40 | 32 | |
| A日程後期 | アカデメイア | 28 | 16 | 11 |
| フロンティア | 16 | 13 | 8 | |
| B日程 | アカデメイア | 8 | 1 | 1 |
| フロンティア | 10 | 4 | 3 | |
| C日程 | アカデメイア | 12 | 7 | 7 |
| フロンティア | 8 | 2 | 1 | |
合格最低点
| アカデメイア | フロンティア | |
|---|---|---|
| A日程前期 | 192 | 126 |
| A日程後期 | 52 | 41 |
| B日程 | 235 | 149 |
| C日程 | 60 | 47 |
2006年度 中学入試結果
| 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程Ⅰ | アカデメイア | 16 | 15 | 14 |
| フロンティア | 9 | 8 | 7 | |
| A日程Ⅱ | フロンティア | 14 | 14 | 14 |
| A日程Ⅲ | アカデメイア | 9 | 6 | 0 |
| フロンティア | 5 | 1 | 0 | |
| B日程 | アカデメイア | 8 | 5 | 5 |
| フロンティア | 4 | 2 | 0 | |
| C日程 | アカデメイア | 1 | 1 | 1 |
| フロンティア | 4 | 3 | 3 | |
合格最低点
| アカデメイア | フロンティア | |
|---|---|---|
| A日程Ⅰ | 185 | 122 |
| A日程Ⅲ | 62 | 68 |
| B日程 | 180 | 132 |
| C日程 | 59 | 40 |