京都橘中学校
| ふりがな | きょうとたちばなちゅううがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1902年 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町伊賀50 |
| TEL | 075-623-0066 |
| FAX | 075-623-0070 |
| 学校HP | http://www.tachibana-hs.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | 無し |
教育方針
いのちとこころを大切にする生徒の育成
かしこくたくましい生徒の育成
世界を知り、考え、伝え、語り合う生徒の育成
教育理念
自立
共生
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 6 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 35 | 35 | 35 |
クラブ活動
運動部
| バスケットボール部 | バドミントン部 | 男子サッカー部 | テニス部 |
| 陸上競技部 | 剣道部 | 卓球部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 太鼓部 | サイエンス部 | 自然探究部 |
| ディベート部 | 美術部 | 文芸部 | 琴部 |
| ハンドメーキング部 | アニメーション部 | 茶道部 | 書道部 |
| 演劇部 | ボードゲーム部 |
入試情報
募集人員
60名
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| VP入試 | 1月13日(土)午前 | 1月14日(日)郵送・Web掲載 |
| A1日程 | 1月13日(土)午前 | |
| A2日程 | 1月13日(土)午後 | |
| T入試 | 1月14日(日)午前 | 1月15日(月)郵送・Web掲載 |
| B日程 | 1月14日(日)午後 |
科目・配点・試験時間
【VP入試】※面接あり。
| 科目 | 作文 |
|---|---|
| 試験時間 | 50分 |
【A1日程】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
①4教科型:4教科合計または3教科(国算理または国算社)の4/3倍のいずれか高い方。
②3教科型:3教科(国算理)の1.25倍。
【A2日程】【T入試】【B日程】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 100,000円 |
| 授業料 | 576,000円 |
| 施設費 | 54,000円 |
| 校費 | 120,000円 |
| 父母の会費 | 4,800円 |
| 生徒会入会金 | 1,000円 |
| 生徒会費 | 6,000円 |
| 教育後援会費 | 10,000円 |
| 諸費 | 66,000円 |
| 京都橘学園 生活協同組合出資金 | 3,000円 |
| 制服・学用品 | 約100,000円 |
| 研修旅行費 | 約90,000円 |
学費減免制度
| 名称 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹奨学金 | 入学金・授業料の一部を免除 | 新入生の兄姉が本校(中学・高校)に在学中。 |
| 特別奨学生1 | 入学金・施設費・授業料全額給付 | 入学試験の高得点者。 |
| 特別奨学生2 | 授業料半額給付 | 入学試験の高得点者。 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| VP入試 | 47 | 47 | 42 |
| A1日程 | |||
| A2日程 | 101 | 100 | 92 |
| B日程 | 88 | 71 | 62 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 69.4 | 41.6 | 57.5 | 49.6 | 218.2 |
| A2日程 | 72.8 | 64.9 | - | - | 137.6 |
| B日程 | 68.7 | 59.8 | - | - | 128.5 |
合格最高点
| A1日程 | 323 |
|---|---|
| A2日程 | 185 |
| B日程 | 187 |
合格最低点
| A1日程 | 187 |
|---|---|
| A2日程 | 100 |
| B日程 | 104 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| VP入試 | 37 | 37 | 35 |
| A1日程 | |||
| A2日程 | 92 | 90 | 88 |
| B日程 | 116 | 90 | 84 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 54.9 | 59.0 | 57.8 | 48.2 | 219.8 |
| A2日程 | 58.6 | 57.7 | - | - | 116.3 |
| B日程 | 64.9 | 69.5 | - | - | 134.4 |
合格最高点
| A1日程 | 342 |
|---|---|
| A2日程 | 177 |
| B日程 | 185 |
合格最低点
| A1日程 | 170 |
|---|---|
| A2日程 | 80 |
| B日程 | 92 |
2014年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 40 | 39 | 38 |
| B日程 | 150 | 125 | 115 |
| C日程 | 89 | 65 | 60 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 59.1 | 48.8 | 62.1 | 53.6 | 223.6 |
| B日程 | 69.4 | 55.0 | - | - | 124.4 |
| C日程 | 67.6 | 55.9 | 68.2 | 57.6 | 248.4 |
合格最高点
| A日程 | 312 |
|---|---|
| B日程 | 179 |
| C日程 | 335 |
合格最低点
| A日程 | 187 |
|---|---|
| B日程 | 95 |
| C日程 | 191 |
2013年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| A日程 | 56 | 56 | 44 |
| B日程 | 156 | 129 | 96 |
| C日程 | 104 | 81 | 55 |
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 55.1 | 54.5 | 58.1 | 56.6 | 224.2 |
| B日程 | 57.8 | 54.2 | - | - | 112.0 |
| C日程 | 72.2 | 63.0 | 62.1 | 66.9 | 264.2 |
合格最高点
| A日程 | 338 |
|---|---|
| B日程 | 181 |
| C日程 | 346 |
合格最低点
| A日程 | 208 |
|---|---|
| B日程 | 97 |
| C日程 | 240 |