立命館宇治中学校
| ふりがな | りつめいかんうじちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 2003年 |
| 所在地 | 京都府宇治市広野町八軒屋谷33番1 |
| TEL | 0774-41-3000 |
| FAX | 0774-41-3555 |
| 学校HP | http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(立命館大学・立命館アジア太平洋大学) |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
自由と清新
教育方針
学ぶ喜び、探究する楽しさを実感し
学力と人間力の基礎を鍛える
教育理念
平和と民主主義
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 4 | 4 |
| 社会 | 3 | 3 | 4 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 英語 | 6 | 6 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 3 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 33 | 34 |
クラブ活動
運動部
| 陸上競技部 | アメリカン フットボール部 | サッカー部 | ラグビー フットボール部 |
| 男子硬式テニス部 | 女子硬式テニス部 | 女子バスケット ボール部 | 女子バドミントン部 |
| 水泳部 | バトントワリング部 | 軟式野球部 |
文化部
| 吹奏楽部 | 茶道部 | 書道部 | 美術部 |
入試情報
募集人員
180名
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験区分 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|---|
| A日程 | 一般入試 | 1月13日(土)午前 | 1月16日(火)15:00 校内掲示・Web掲載 |
| 内申型入試 | |||
| 自己推薦型入試 | |||
| i推薦型入試 | |||
| SA推薦型入試 | |||
| B日程 | 一般入試 | 1月15日(月)午前 |
科目・配点・試験時間
【A日程 一般入試】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科・社会 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 80分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 |
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 |
いずれかを出願時に選択。
【A日程 内申型入試】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科・社会 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 80分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 |
【A日程 一般入試 IPS方式】【A日程 i推薦入試 IPS方式】※面接あり。
| 科目 | 算数 | 小論文(英語) |
|---|---|---|
| 試験時間 | 25分 | 55分 |
【A日程 自己推薦入試】【A日程 i推薦入試】【A日程 SA推薦入試】※面接あり。
| 科目 | 標準テスト (国語・算数・理科・社会) |
|---|---|
| 試験時間 | 80分 |
| 配点 | 100点 |
【B日程 一般入試】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 120点 | 120点 | 80点 | 80点 |
理科または社会のいずれかを選択。
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 120,000円 |
| 授業料 | 638,000円 |
| 教育充実費 | 291,000円 |
| 保護者会入会金 | 2,000円 |
| 保護者会費 | 9,000円 |
| 生徒会入会金 | 2,000円 |
| 生徒会費 | 4,800円 |
| 教育後援会入会金 | 2,000円 |
| 教育後援会費 | 18,000円 |
| 学校行事費 | 15,200円 |
| 教材費 | 39,300円 |
※その他、制服、指定品等の費用、海外研修積立金が必要。
※SAプログラムについては、SAプログラム費30,000円が別途必要。
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | SA推薦 | 男子 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自己推薦 | 男子 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 女子 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| i推薦 | 男子 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 女子 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 一般入試 内申型含む | 男子 | 66 | 63 | 34 | 31 | |
| 女子 | 51 | 48 | 35 | 31 | ||
| IPS方式 | 男子 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B日程 | 一般入試 | 男子 | 139 | 127 | 55 | 12 |
| 女子 | 110 | 94 | 61 | 8 | ||
受験者平均点
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 総点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A日程一般 | 75.53 | 52.18 | 37.82 | 45.77 | 210.70 |
| B日程一般 | 88.55 | 48.54 | 43.77 | 55.86 | 189.06 |
合格最低点
| A日程一般 | 215 |
|---|---|
| B日程一般 | 190 |
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A日程 | SA推薦 | 2 | 2 | 2 |
| 自己推薦 | 37 | 37 | 37 | |
| i推薦 | 8 | 8 | 8 | |
| 一般入試 | 106 | 103 | 68 | |
| IPS方式 | 1 | 1 | 1 | |
| B日程 | 一般入試 | 251 | 223 | 129 |
合格最低点
| A日程一般 | 222 |
|---|---|
| B日程一般 | 184 |