京都女子中学校
| ふりがな | きょうとじょしちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1910年 |
| 所在地 | 京都府京都市東山区今熊野北日吉町17 |
| TEL | 075-531-7358 |
| FAX | 075-531-7377 |
| 学校HP | http://kgs.ed.jp/junior/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(京都女子大学) |
| 宗教 | 仏教(浄土真宗本願寺派) |
建学の精神
心の学園にふさわしい女性をはぐくむ
教育方針
仏教精神に基づき、学力だけでなく、人を育む
教育理念
自立 自己へのめざめ
共生 他者へのめざめ
感謝 社会へのめざめ
教育課程(時間数/週)
【Ⅲ類】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 4 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 6 | 5 |
| 理科 | 4 | 5 | 5 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
【Ⅱ類】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 5 | 6 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 6 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
【ウィステリアコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 4 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 4 | 3 | 4 |
| 理科 | 3 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | 1 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 3 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
クラブ活動
運動部
| 硬式テニス部 | バスケットボール部 | 少林寺拳法部 | 剣道部 |
| バドミントン部 | バレーボール部 | ハンドボール部 | バトントワリング部 |
| 水球部 | ダンス部 | 陸上競技部 |
文化部
| 演劇部 | オーケストラ部 | ホームメーキングクラブ | 煎茶部 |
| 箏曲部 | 美術部 | フォークソング部 | 抹茶部 |
| ESSクラブ | 華道部 |
入試情報
80名
| ウィステリアコース | 30名 | |
|---|---|---|
| A入試 | Ⅲ類 | 40名 |
| Ⅱ類 | 70名 | |
| B入試午前 | Ⅲ類 | 10名 |
| Ⅱ類 | 20名 | |
| B入試午後 | Ⅲ類 | 10名 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| ウィステリアコース | 1月13日(土)午前 | 1月14日(日)12:00 Web掲載 |
| A入試 | ||
| B午前入試 | 1月14日(日)午前 | 1月18日(木)10:00 Web掲載 |
| B午後入試 | 1月14日(日)午後 |
科目・配点・試験時間
【ウィステリアコース】
| 科目 | 国語 | 算数 | 作文 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【A入試】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
【B午前入試】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 60分 |
| 配点 | 200点 | 200点 |
【B午後入試】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 45分 | 45分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2018年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 150,000円 |
| 授業料 | 552,000円 |
| 施設費 | 100,000円 |
| 諸会費 | 15,800円 |
※ウィステリアコースのみ、コース履修費100,000円が必要。
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| ウィステリア | 31 | 31 | 31 | |
| A入試 | Ⅲ類 | 159 | 157 | 49 |
| Ⅱ類 | 81 | |||
| B午前入試 | Ⅲ類 | 326 | 240 | 70 |
| Ⅱ類 | 123 | |||
| B午後入試 | Ⅲ類 | 168 | 120 | 64 |
合格最低点
| Ⅲ類 | Ⅱ類 | |
|---|---|---|
| A入試 | 295 | 215 |
| B午前入試 | 240 | 170 |
| B午後入試 | 110 | - |