関西大学北陽中学校
| ふりがな | かんさいだいがくほくようちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 2010年 |
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄1-3-26 |
| TEL | 06-6328-5964 |
| FAX | 06-6327-2747 |
| 学校HP | http://www.kansai-u.ac.jp/hokuyo/junior/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(関西大学) |
| 宗教 | 無し |
教育理念
知徳体の調和のとれた人間の育成
教育課程(時間数/週)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 6 | 7 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 6 | 6 | 7 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 37 | 37 | 37 |
クラブ活動
運動部
| サッカー部 | ラグビー部 | バスケットボール部 | 硬式テニス部 |
| 陸上競技部 | 水泳部 | 柔道部 | 空手道部 |
文化部
| 合唱部 | ジャズバンド部 | 料理部 | ESS部 |
| 科学部 | 茶華道部 | 将棋部 |
入試情報
募集人員
120名
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 1次 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)10:00 校内掲示 |
| 2次A | 1月14日(土)午後 | 1月16日(月)10:00 校内掲示 |
| 2次B | 1月15日(日)午後 | 1月18日(水)10:00 校内掲示 |
科目・配点・試験時間
【1次】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 40分 | 40分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 |
①4教科型:4教科合計または3教科(国算理)の1.2倍のいずれか高い方。
②3教科型:3教科(国算理)の1.2倍。
【2次】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2016年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 640,000円 |
| 施設費 | 50,000円 |
| 諸費等 | 126,000円 |
| 制服・学用品 | 約120,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 80 | 78 | 57 |
| 2次A | 447 | 444 | 352 |
| 2次B | 283 | 216 | 115 |
合格最低点
| 1次 | 2次A | 2次B |
|---|---|---|
| 138 | 106 | 107 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 76 | 71 | 61 |
| 2次A | 424 | 416 | 359 |
| 2次B | 202 | 148 | 112 |
合格最低点
| 1次 | 2次A | 2次B |
|---|---|---|
| 102 | 74 | 78 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 87 | 82 | 71 |
| 2次A | 393 | 387 | 338 |
| 2次B | 266 | 218 | 112 |
合格最低点
| 1次 | 2次A | 2次B |
|---|---|---|
| 118 | 75 | 103 |