追手門学院中学校
| ふりがな | おうてもんがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1947年 |
| 所在地 | 大阪府茨木市西安威2-1-15 |
| TEL | 072-643-1333 |
| FAX | 072-643-9329 |
| 学校HP | http://www.otemon-jh.ed.jp |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(追手門学院大学) |
| 宗教 | 無し |
教育理念
独立自彊
社会有為
教育課程(時間数/週)
【特選SSコース】【特進Sコース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 |
| 数学 | 7 | 7 | 7 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 外国語 | 6 | 6 | 6 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 |
クラブ活動
運動部
| 野球部 | 男子サッカー部 | 女子サッカー部 | 男子バスケット ボール部 |
| 女子バスケット ボール部 | 女子バレーボール部 | フラッグ フットボール部 | バドミントン部 |
| 剣道部 | ダンス部 |
文化部
| サイエンスクラブ | ブラスバンド部 | 女子ラグビー部 | テニス部 |
| 囲碁・将棋部 | 華道・茶道部 | ユネスコ国際部 |
入試情報
募集人員
80名
| 特選SSコース | 特進Sコース |
|---|---|
| 25名 | 55名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 午前 | 1月14日(土) | 1月14日(土)郵送(速達)・Web掲載 |
| A日程 午後 | 1月15日(日)郵送(速達)・Web掲載 | |
| B日程 | 1月15日(日) | |
| C日程 | 1月20日(金) | 1月20日(金)Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【A日程 午前】
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 50点 |
①3教科型:3教科合計または2教科(国算)の1.25倍のいずれか高い方。
②2教科型:2教科(国算)の1.25倍。
【A日程 午後】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
【B日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 |
|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 30分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 50点 |
①3教科型:3教科合計または2教科(国算)の1.25倍のいずれか高い方。
②2教科型:2教科(国算)の1.25倍。
【C日程】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 220,000円 |
| 授業料 | 549,000円 |
| 施設協力金 | 60,000円 |
| PTA会費等 | 61,000円 |
| 制服・学用品 | 126,028円(男子) 124,628円(女子) |
| 副教材代等 | 約5000円 |
| スクールバス(利用者のみ) | 156,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | S | |||||
| A日程 午前 | SS | 男子 | 16 | 16 | 10 | 6 |
| 女子 | 11 | 11 | 6 | 5 | ||
| S | 男子 | 10 | 10 | - | 8 | |
| 女子 | 8 | 8 | - | 8 | ||
| A日程 午後 | SS | 男子 | 17 | 17 | 7 | 10 |
| 女子 | 17 | 15 | 7 | 8 | ||
| S | 男子 | 8 | 8 | - | 7 | |
| 女子 | 3 | 3 | - | 3 | ||
| B日程 | SS | 男子 | 25 | 21 | 11 | 10 |
| 女子 | 11 | 9 | 4 | 5 | ||
| S | 男子 | 9 | 3 | - | 3 | |
| 女子 | 6 | 3 | - | 3 | ||
| C日程 | SS | 男子 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 女子 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| S | 男子 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 女子 | 1 | 1 | - | 1 | ||
受験者平均点
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | SS | 72.1 | 78.0 |
| S | 62.7 | 62.6 | |
| A日程 午後 | SS | 70.2 | 71.9 |
| S | 57.2 | 62.7 | |
| B日程 | SS | 60.4 | 81.5 |
| S | 55.7 | 78.3 | |
合格者平均点
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | SS | 79.2 | 88.6 |
| S | 63.2 | 62.6 | |
| A日程 午後 | SS | 80.6 | 83.3 |
| S | 60.8 | 64.5 | |
| B日程 | SS | 70.5 | 88.9 |
| S | 51.9 | 75.3 | |
各教科最高点
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | SS | 95 | 100 |
| S | 87 | 93 | |
| A日程 午後 | SS | 93 | 93 |
| S | 67 | 77 | |
| B日程 | SS | 94 | 100 |
| S | 80 | 89 | |
各教科最低点
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | SS | 36 | 46 |
| S | 46 | 34 | |
| A日程 午後 | SS | 39 | 27 |
| S | 40 | 18 | |
| B日程 | SS | 12 | 52 |
| S | 33 | 73 | |
各教科最高点(合格者)
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | SS | 95 | 100 |
| S | 87 | 93 | |
| A日程 午後 | SS | 93 | 93 |
| S | 76 | 79 | |
| B日程 | SS | 94 | 100 |
| S | 80 | 90 | |
各教科最低点(合格者)
| 国語 | 算数 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | SS | 66 | 74 |
| S | 36 | 34 | |
| A日程 午後 | SS | 68 | 66 |
| S | 39 | 27 | |
| B日程 | SS | 51 | 76 |
| S | 33 | 52 | |
合格最低点
| SS | S | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | 3教科型 | 185 | 130 |
| A日程 午後 | 2教科型 | 190 | 135 |
| B日程 | 3教科型 | 192 | 137 |
| C日程 | 2教科型 | 195 | 140 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|
| SS | S | |||
| A日程 午前 | SS | 22 | 10 | 26 |
| S | 17 | |||
| A日程 午後 | SS | 20 | 9 | 18 |
| S | 11 | |||
| B日程 | SS | 34 | 16 | 15 |
| S | 10 | |||
| C日程 | SS | 9 | 2 | 1 |
| S | 5 | |||
合格最低点
| SS | S | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | 3教科型 | 177 | 136 |
| 2教科型 | 142 | 104 | |
| A日程 午後 | 2教科型 | 147 | 108 |
| B日程 | 3教科型 | 175 | 140 |
| 2教科型 | 146 | 110 | |
| C日程 | 2教科型 | 150 | 112 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|
| SS | S | |||
| A日程 | SS | 24 | 9 | 30 |
| S | 21 | |||
| B日程 | SS | 42 | 20 | 15 |
| S | 12 | |||
| C日程 | SS | 13 | 2 | 16 |
| S | 9 | |||
合格最低点
| SS | S | ||
|---|---|---|---|
| A日程 | 3教科型 | 175 | 125 |
| 2教科型 | 140 | 101 | |
| B日程 | 3教科型 | 179 | 130 |
| 2教科型 | 145 | 105 | |
| C日程 | 2教科型 | 150 | 110 |