四條畷学園中学校
| ふりがな | しじょうなわてがくえんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1926年 |
| 所在地 | 大阪府大東市学園町6-45 |
| TEL | 072-876-1321 |
| FAX | 072-863-2875 |
| 学校HP | http://jh.shijonawate-gakuen.ac.jp/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | あり(四條畷学園大学・四條畷学園短期大学) |
| 宗教 | 無し |
建学の精神
報恩感謝
教育方針
個性の尊重
明朗と自主
実行から学べ
礼義と品性
教育理念
人をつくる
実践躬行
Manners makes man
教育課程(時間数/週)
【英数コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 5 | 5 |
| 数学 | 6 | 6 | 7 |
| 理科 | 4 | 5 | 4 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 2 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 3 | 2 | 2 |
| 英語 | 7 | 7 | 6 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 39 | 39 | 39 |
【英数発展コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 5 | 6 |
| 数学 | 6 | 6 | 7 |
| 理科 | 4 | 5 | 5 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 2 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 3 | 2 | 2 |
| 英語 | 7 | 7 | 6 |
| 英語特活 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 40 | 40 | 42 |
【6年一貫コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 5 | 4 |
| 数学 | 6 | 5 | 7 |
| 理科 | 5 | 5 | 4 |
| 音楽 | 1 | 1 | 1 |
| 美術 | 1 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 7 | 7 | 7 |
| 自分プロジェクト | 2 | 2 | 3 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 40 |
クラブ活動
運動部
| サッカー部 | 卓球部 | バドミントン部 | 準硬式野球部 | |||
| 男子バスケット ボール部 | 女子バスケット ボール部 | ソフトボール部 | 女子剣道部 | |||
| 弓道部 | 水泳部 | 柔道部 | 陸上競技部 | |||
文化部
| 吹奏楽部 | 園芸部 | 技術家庭部 | 書道部 |
| 美術部 | 科学部 | 英語部 | 文芸部 |
| 放送同好会 |
入試情報
募集人員
175名(学内進学者含む)
| 6年一貫コース | 3年英数発展コース | 3年英数コース | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 30名 | 30名 | 95名 |
| 2次 | 5名 | 5名 | 10名 |
試験日程
(2018年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| 1次 | 1月13日(土)午前 | 1月13日(土)21:00 Web掲載 |
| 2次A | 1月15日(月)午後 | 1月15日(月)20:00 Web掲載 |
| 2次B | 1月20日(土)午前 | 1月20日(土)15:00 Web掲載 |
科目・配点・試験時間
【1次】※面接あり。
| 科目 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 |
|---|---|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 |
4教科受験(国算理社)または2教科受験(国算)のいずれかを選択。
【2次A】【2次B】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
授業料等
(6年一貫コース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 590,000円 |
| 学年諸費 | 51,500円 |
| 行事費 | 55,000円 |
| その他 | 10,270円 |
| 特別行事費 | 70,000円 |
| 制服・学用品 | 約130,000円 |
(3年コース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 590,000円 |
| 学年諸費 | 51,500円 |
| 行事費 | 55,000円 |
| その他 | 10,270円 |
| 制服・学用品 | 約130,000円 |
学費減免制度
| 名称 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 就学支援金S | 入学金免除 授業料全額免除 |
品行方正かつ入試の成績優秀者。 |
| 就学支援金A | 入学金免除 授業料半額免除 |
品行方正かつ入試の成績優秀者。 |
| 就学支援金B | 入学金免除 | 品行方正かつ入試の成績優秀者。 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6年一貫 | 英数発展 | 英数 | |||
| 1次 | 6年一貫 | 22 | 15 | 0 | 30 |
| 英数発展 | 60 | 0 | 33 | ||
| 英数 | 62 | - | - | 48 | |
| 2次A | 6年一貫 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 英数発展 | 14 | 0 | 5 | ||
| 英数 | 15 | - | - | 3 | |
| 2次B | 6年一貫 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 英数発展 | 2 | 0 | 0 | ||
| 英数 | 12 | - | - | 3 | |
合格者平均点
| 6年一貫 | 英数発展 | 英数 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 268 | 321 | 227 |
合格最低点
| 6年一貫 | 英数発展 | 英数 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 232 | 284 | 200 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6年一貫 | 英数発展 | 英数 | ||||
| 1次 | 6年一貫 | 52 | 52 | 44 | 0 | 23 |
| 英数発展 | 64 | 64 | 1 | 39 | ||
| 英数 | 82 | 82 | - | - | 50 | |
| 2次A | 6年一貫 | 11 | 11 | 4 | 0 | 3 |
| 英数発展 | 9 | 9 | 1 | 3 | ||
| 英数 | 8 | 8 | - | - | 1 | |
| 2次B | 6年一貫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 英数発展 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| 英数 | 9 | 9 | - | - | 2 | |
合格最低点
| 6年一貫 | 英数発展 | 英数 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | 210 | 272 | 202 |