香里ヌヴェール学院中学校
| ふりがな | こうりぬべーるがくいんちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1923年 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市美井町18-10 |
| TEL | 072-831-8452 |
| FAX | 072-833-2537 |
| 学校HP | http://www.seibo.ed.jp/nevers-hs/ |
| 共学/別学 | 共学校 |
| 大学内部進学 | 無し |
| 宗教 | キリスト教(カトリック) |
校訓
従順と純潔
教育課程(年間)
【スーパーイングリッシュコース(SEC)】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 140 |
| 社会 | 140 | 140 | 140 |
| 数学 | 140 | 175 | 175 |
| 理科 | 140 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 45 | 45 |
| 美術 | 70 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 英語 | 245 | 245 | 245 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合学習 | 105 | 105 | 140 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 1270 | 1270 | 1270 |
【スーパーアカデミーコース(SAC)】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 140 |
| 社会 | 140 | 140 | 140 |
| 数学 | 140 | 175 | 175 |
| 理科 | 140 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 45 | 45 |
| 美術 | 70 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 英語 | 210 | 210 | 210 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合学習 | 140 | 140 | 175 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 |
| 合計 | 1270 | 1270 | 1270 |
クラブ活動
運動部
| バスケットボール部 | 卓球部 | 男子サッカー部 | 女子バドミントン部 |
| 女子バレーボール部 | 女子ソフトテニス部 |
文化部
| からしだね (ボランティア)部 | コーラス・ ハンドベル部 | 茶道部 | 手芸部 |
| 吹奏楽部 | 調理部 | 美術部 | 理科部 |
| 文芸部 |
入試情報
募集人員
105名
| SEC | SAC |
|---|---|
| 35名 | 70名 |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A1日程 | 1月14日(土)午前 | 1月14日(土)Web掲載 1月15日(日)郵送 |
| A2日程 | 1月14日(土)午後 | 1月15日(日)Web掲載 1月16日(月)郵送 |
| B1日程 | 1月15日(日)午前 | |
| B2日程 | 1月15日(日)午後 | 1月16日(月)Web掲載 1月17日(火)郵送 |
科目・配点・試験時間
【A1日程】【A2日程】【B1日程】【B2日程】
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 配点 | 100点 | 100点 |
学費
(スーパーイングリッシュコース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 180,000円 |
| 授業料 | 624,000円 |
| 施設設備費 | 60,000円 |
| 教育充実費 | 144,000円 |
(スーパーアカデミーコース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 180,000円 |
| 授業料 | 504,000円 |
| 施設設備費 | 60,000円 |
| 教育充実費 | 144,000円 |
入試結果
2017年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1日程 | SEC | 23 | 23 | 23 |
| SAC | 14 | 14 | 14 | |
| A2日程 | SEC | 19 | 17 | 17 |
| SAC | 11 | 11 | 9 | |
| B1日程 | SEC | 14 | 7 | 7 |
| SAC | 8 | 5 | 5 | |
| B1日程 思考力入試 | SEC | 11 | 8 | 6 |
| SAC | 6 | 3 | 3 | |
| B2日程 | SEC | 15 | 10 | 10 |
| SAC | 11 | 2 | 2 | |
合格最低点
| SEC | SAC | |
|---|---|---|
| A1日程 | 104 | 90 |
| A2日程 | 104 | 90 |
| B1日程 | 104 | 90 |
| B1日程 思考力入試 | 108 | |
| B2日程 | 104 | 90 |
2016年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 文理総合 | 18 | 18 | 17 |
| 英数特進 | 30 | 30 | 21 | |
| A2日程 | 文理総合 | 10 | 9 | 7 |
| 英数特進 | 27 | 27 | 19 | |
| B日程 | 文理総合 | 0 | 0 | 0 |
| 英数特進 | 19 | 13 | 6 | |
合格最低点
| 文理総合 | 英数特進 | |
|---|---|---|
| A1日程 | 99 | 140 |
| A2日程 | 104 | 140 |
| B日程 | 100 | 139 |
2015年度 中学入試結果
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1日程 | 文理総合 | 21 | 21 | 20 |
| 英数特進 | 36 | 36 | 24 | |
| A2日程 | 文理総合 | 10 | 10 | 9 |
| 英数特進 | 15 | 13 | 12 | |
| B日程 | 文理総合 | 12 | 0 | 0 |
| 英数特進 | 23 | 13 | 4 | |