相愛中学校
| ふりがな | そうあいちゅうがっこう |
|---|---|
| 設立 | 1888年 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目1番23号 |
| TEL | 06-6262-0621 |
| FAX | 06-6262-0534 |
| 学校HP | http://www.soai.ed.jp/ |
| 共学/別学 | 女子校 |
| 大学内部進学 | あり(相愛大学) |
| 宗教 | 仏教(浄土真宗本願寺派) |
建学の精神
當相敬愛
教育理念
敬愛する心と品格を育む、それが相愛の伝統です
教育課程(時間数/週)
【特進コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 4 | 5 | 5 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 1 | 1 | 1 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
【進学コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 2 | 2 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
【音楽科進学コース】
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国語 | 4 | 5 | 5 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 4 | 4 | 4 |
| 理科 | 4 | 4 | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 |
| 英語 | 5 | 5 | 5 |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 総合学習 | 2 | 3 | 3 |
| HR | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 |
クラブ活動
運動部
| バレーボール部 | バスケットボール部 | 陸上競技部 | 新体操部 |
| 剣道部 | ソフトテニス部 | 器械体操部 | 硬式テニス部 |
文化部
| ESS部 | 美術部 | 演劇部 | 写真部 |
| 食物部 | 吹奏楽部 | 音楽部 | イラスト部 |
| 書道部 | 手芸部 | 聖歌隊 | アンサンブル部 |
| 放送部 |
入試情報
募集人員
75名
| 特進 | 進学 | 音楽科進学 |
|---|---|---|
| 25名 | 50名 | |
試験日程
(2017年度入試)
| 日程 | 試験 | 合格発表 |
|---|---|---|
| A日程 午前 | 1月14日(土)午前 | 1月15日(日)速達にて発送 8:00 校内掲示 |
| A日程 午後 | 1月14日(土)午後 | |
| B日程 | 1月15日(日) | 1月16日(月)速達にて発送 |
| C日程 | 1月17日(火) | 1月18日(水)速達にて発送 |
科目・配点・試験時間
| 科目 | 国語 | 算数 |
|---|---|---|
| 試験時間 | 50分 | 50分 |
| 配点 | 100点 | 100点 |
面接あり。
学費
授業料等
(特進コース 2017年度)(進学コース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 492,000円 |
| 施設費 | 96,000円 |
| 育友会・後援会 同窓会・生徒会費 | 約50,000円 |
| 修学旅行費 | 約72,000円~111,000円 |
| 制服・学用品 | 約137,000円 |
(音楽科進学コース 2017年度)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学金 | 200,000円 |
| 授業料 | 540,000円 |
| 施設費 | 96,000円 |
| 育友会・後援会 同窓会・生徒会費 | 約50,000円 |
| 修学旅行費 | 約72,000円~111,000円 |
| 制服・学用品 | 約137,000円 |
学費減免制度
| 名称 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 奨学生制度 | 成績や入賞歴に応じた奨学金支給 | 学力やスポーツ等、優秀な生徒。 |
| 入学金免除制度 | 入学金免除 | 相愛中学校・相愛高等学校に在籍する姉妹がいる生徒。 |
入試結果
2016年度 中学入試結果
| 受験者 | 合格者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進 | 進学 | 音楽科進学 | ||||
| A日程 午前 | 特進 | 専願 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 一般 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 進学 | 専願 | 22 | - | 22 | - | |
| 一般 | 1 | - | 1 | - | ||
| 音楽科進学 | 専願 | 8 | - | 8 | - | |
| 一般 | 1 | - | 1 | - | ||
| A日程 午後 | 特進 | 専願 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 一般 | - | - | - | - | ||
| 進学 | 専願 | 8 | - | 3 | - | |
| 一般 | 3 | - | 2 | - | ||
| 音楽科進学 | 専願 | 2 | - | 1 | - | |
| 一般 | - | - | - | - | ||
合格最低点
| 専願 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| A日程 午前 | 特進 | 125 | 130 |
| 進学 | 100 | 105 | |
| 音楽科進学 | 100 | 105 | |
| A日程 午後 | 特進 | 135 | - |
| 進学 | 110 | 115 | |
| 音楽科進学 | 110 | - | |